서울특별시종로구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시종로구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 10,954 경희궁자이(3단지) 59.7547
2 10,429 경희궁자이(2단지) 77.9737
3 10,158 경희궁자이(2단지) 84.614
4 10,158 경희궁자이(2단지) 84.614
5 9,937 경희궁자이(3단지) 84.8359
6 9,845 경희궁자이(2단지) 84.614
7 9,800 경희궁자이(3단지) 84.8359
8 9,800 경희궁자이(3단지) 84.8359
9 9,742 경희궁자이(2단지) 84.8359
10 9,741 경희궁자이(2단지) 84.9443
11 9,734 경희궁자이(2단지) 84.9071
12 9,734 경희궁자이(2단지) 84.9071
13 9,690 경희궁자이(2단지) 84.9443
14 9,689 경희궁자이(2단지) 84.614
15 9,664 경희궁자이(3단지) 84.8359
16 9,664 경희궁자이(3단지) 84.8359
17 9,635 경희궁자이(2단지) 101.8976
18 9,547 경희궁자이(3단지) 84.8359
19 9,547 경희궁자이(2단지) 84.8359
20 9,352 경희궁자이(3단지) 84.8359
21 9,352 경희궁자이(3단지) 84.8359
22 9,344 경희궁자이(2단지) 84.9071
23 9,301 경희궁자이(3단지) 84.9443
24 9,173 경희궁자이(2단지) 101.9914
25 9,157 경희궁자이(3단지) 84.8359
26 9,064 경희궁자이(3단지) 84.614
27 9,011 경희궁자이(2단지) 101.9914
28 8,986 경희궁자이(3단지) 84.614
29 8,923 경희궁자이(3단지) 84.8359
30 8,755 경희궁자이(4단지) 45.879
31 8,634 경희궁자이(3단지) 84.614
32 8,634 경희궁자이(3단지) 84.614
33 8,595 경희궁자이(3단지) 84.614
34 8,574 경희궁자이(4단지) 45.879
35 8,286 경희궁자이(4단지) 45.879
36 8,286 경희궁자이(4단지) 45.879
37 7,975 경희궁자이(4단지) 37.2635
38 7,896 경희궁자이(4단지) 37.2635
39 7,868 경희궁자이(2단지) 138.6533
40 7,868 경희궁자이(2단지) 138.6533
41 7,868 경희궁자이(2단지) 138.6533
42 7,756 경희궁롯데캐슬 59.6737
43 7,452 경희궁자이(4단지) 37.2635
44 6,833 인왕산아이파크 59.993
45 6,816 경희궁롯데캐슬 84.8792
46 6,660 경희궁롯데캐슬 84.8792
47 6,621 경희궁롯데캐슬 84.8792
48 6,563 경희궁롯데캐슬 84.8792
49 6,557 인왕산아이파크 59.993
50 6,392 인왕산아이파크 59.993
51 5,764 광화문스페이스본(101동~105동) 94.51
52 5,671 광화문스페이스본(101동~105동) 86.85
53 5,597 광화문스페이스본(101동~105동) 94.51
54 5,597 광화문스페이스본(101동~105동) 94.51
55 5,597 광화문스페이스본(101동~105동) 94.51
56 5,525 경희궁의아침4단지 150.77
57 5,493 인왕산아이파크 84.858
58 5,477 경희궁의아침3단지 123.13
59 5,454 인왕산아이파크 84.858
60 5,422 광화문스페이스본(101동~105동) 94.51
61 5,395 인왕산아이파크 84.858
62 5,387 광화문스페이스본(101동~105동) 94.51
63 5,376 인왕산아이파크 84.858
64 5,376 인왕산아이파크 84.858
65 5,343 현대 60
66 5,337 인왕산아이파크 84.858
67 5,318 인왕산아이파크 84.858
68 5,258 광화문스페이스본(101동~105동) 70.8
69 5,253 현대 84.92
70 5,249 광화문스페이스본(101동~105동) 97.61
71 5,200 광화문스페이스본(101동~105동) 108.07
72 5,181 인왕산아이파크 84.858
73 5,181 인왕산아이파크 84.858
74 5,176 현대 60
75 5,176 현대 84.92
76 5,176 현대 84.92
77 5,170 광화문스페이스본(101동~105동) 108.07
78 5,162 인왕산아이파크 84.858
79 5,096 현대 84.92
80 5,080 광화문스페이스본(101동~105동) 97.61
81 5,064 인왕산아이파크 84.858
82 5,059 현대 84.92
83 5,041 현대 60
84 5,025 인왕산아이파크 84.858
85 5,025 인왕산아이파크 84.858
86 5,021 현대 84.92
87 4,986 인왕산아이파크 84.858
88 4,986 인왕산아이파크 84.858
89 4,957 현대 60
90 4,910 종로센트레빌 59.92
91 4,909 인왕산아이파크 84.858
92 4,889 인왕산아이파크 84.858
93 4,883 종로센트레빌 59.92
94 4,855 종로센트레빌 59.92
95 4,855 종로센트레빌 59.92
96 4,855 종로센트레빌 59.92
97 4,847 광화문스페이스본(101동~105동) 136.4
98 4,823 현대 84.92
99 4,797 두산 59.95
100 4,797 인왕산2차아이파크 84.068
101 4,783 청운현대 68.43
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)