제주특별자치도 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 제주특별자치도 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,735 주공1 59.3
2 3,307 노형해모로루엔 84.9635
3 3,204 주공2차 39.72
4 3,204 도남해모로리치힐아파트 59.849
5 3,198 중흥에스클래스 59.957
6 3,164 대림이편한세상1차 75.014
7 3,112 대림이편한세상1차 84.991
8 3,053 해오름 59.56
9 3,053 해오름 59.56
10 3,018 한화 108.4439
11 2,995 대림이편한세상1차 84.991
12 2,964 대림이편한세상1차 84.991
13 2,957 노형해모로루엔 84.9635
14 2,950 중흥에스클래스 59.957
15 2,944 주공3 39.3
16 2,919 중흥에스클래스 59.957
17 2,918 현대아이파크 84.953
18 2,917 대림이편한세상1차 84.991
19 2,917 대림이편한세상1차 84.991
20 2,896 한화 108.4439
21 2,896 한화 108.4439
22 2,895 중흥에스클래스 59.957
23 2,895 중흥에스클래스 59.957
24 2,878 아라아이파크 84.99
25 2,870 아라아이파크 84.9992
26 2,864 연동해모로루민(201동) 84.8321
27 2,842 해오름 59.56
28 2,841 현대아이파크 75.05
29 2,832 연동해모로루민(101동) 84.972
30 2,828 부영1차 80.6583
31 2,820 대림이편한세상1차 84.991
32 2,806 현대아이파크 75.05
33 2,787 부영1차 80.6583
34 2,784 도남해모로리치힐아파트 94.984
35 2,756 도남해모로리치힐아파트 74.976
36 2,756 도남해모로리치힐아파트 74.976
37 2,744 한화 108.4439
38 2,741 노형이-편한세상 163.416
39 2,739 아라스위첸 101.9994
40 2,739 아라스위첸 101.9994
41 2,710 아라스위첸 101.863
42 2,700 한화 126.0894
43 2,666 중흥에스클래스 59.957
44 2,650 해오름 59.56
45 2,645 아라아이파크 84.9992
46 2,612 아라아이파크 107.5605
47 2,569 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
48 2,568 부영5차 84.9508
49 2,564 부영2차 45.9078
50 2,538 이도한일베라체 84.67
51 2,530 아라스위첸 133.2801
52 2,528 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
53 2,520 부영2차 45.9078
54 2,518 제주삼화엘에이치2단지 74.83
55 2,491 노형뜨란채 75.65
56 2,491 부영5차 84.9508
57 2,450 중흥에스클래스 84.9963
58 2,448 부영2차 45.9078
59 2,448 부영2차 45.9078
60 2,448 부영2차 45.9078
61 2,420 노형이-편한세상 125.659
62 2,412 부영2차 45.9078
63 2,392 노형뜨란채 84.98
64 2,392 제주삼화사랑으로부영7차 84.9933
65 2,382 노형뜨란채 84.67
66 2,378 도남1차e-편한세상 84.647
67 2,376 부영2차 45.9078
68 2,376 부영2차 45.9078
69 2,374 노형벽강하이본타워7차 76.1583
70 2,374 제주삼화엘에이치2단지 84.95
71 2,369 부영2차 45.9078
72 2,362 부영2차 45.9078
73 2,358 제주연동한일베라체더퍼스트 83.4139
74 2,349 제주삼화사랑으로부영8차 84.9933
75 2,335 제주삼화엘에이치2단지 84.95
76 2,332 연동뜨레모아 84.9044
77 2,331 부영5차 84.9508
78 2,330 노형뜨란채 75.18
79 2,328 도남해모로리치힐아파트 119.9808
80 2,304 블루파크시티 49.2072
81 2,297 연동뜨레모아 84.9044
82 2,290 부영2차 45.9078
83 2,289 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
84 2,289 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
85 2,289 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
86 2,279 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
87 2,264 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
88 2,264 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
89 2,264 제주삼화사랑으로부영5차 66.4409
90 2,264 제주삼화사랑으로부영5차 66.4409
91 2,264 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
92 2,256 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
93 2,255 노형뜨란채 75.79
94 2,234 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
95 2,234 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
96 2,234 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
97 2,234 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
98 2,234 블루파크시티 21.2369
99 2,226 도남1차e-편한세상 84.647
100 2,218 부영2차 45.9078
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)