전라남도 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,349 메트하임여수 18.49
2 2,327 메트하임여수 18.39
3 2,294 메트하임여수 18.49
4 2,272 메트하임여수 18.39
5 2,256 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
6 2,204 메트하임여수 18.49
7 2,204 메트하임여수 18.49
8 2,204 메트하임여수 18.49
9 2,161 메트하임여수 18.39
10 2,161 메트하임여수 18.39
11 2,152 중흥에듀힐스9단지 84.9684
12 2,150 메트하임여수 18.49
13 2,150 메트하임여수 18.49
14 2,150 메트하임여수 18.49
15 2,145 메트하임여수 19.99
16 2,145 메트하임여수 19.99
17 2,135 메트하임여수 19.99
18 2,135 메트하임여수 19.99
19 2,135 메트하임여수 19.99
20 2,135 메트하임여수 19.99
21 2,124 메트하임여수 19.99
22 2,124 메트하임여수 19.99
23 2,118 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
24 2,109 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
25 2,102 메트하임여수 19.99
26 2,102 메트하임여수 19.99
27 2,081 메트하임여수 19.99
28 2,081 메트하임여수 19.99
29 2,081 메트하임여수 19.99
30 2,081 메트하임여수 19.99
31 2,077 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
32 2,077 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
33 2,077 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
34 2,055 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
35 2,055 e편한세상여수더퍼스트 73.9993
36 2,049 메트하임여수 19.99
37 2,049 메트하임여수 19.99
38 2,049 메트하임여수 19.99
39 2,049 메트하임여수 19.99
40 2,039 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
41 2,023 트리마제순천1단지 84.9828
42 2,003 트리마제순천2단지 84.9828
43 1,999 트리마제순천2단지 84.9828
44 1,965 메트하임여수 19.99
45 1,946 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
46 1,946 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
47 1,927 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
48 1,921 e편한세상여수더퍼스트 73.9993
49 1,917 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
50 1,907 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
51 1,906 신영웅천지웰2차 112.76
52 1,905 포레나여수웅천1단지 100.1241
53 1,903 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
54 1,895 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
55 1,869 트리마제순천2단지 123.4417
56 1,869 트리마제순천2단지 123.4417
57 1,869 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.8982
58 1,860 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
59 1,848 중흥에코시티8단지 84.9922
60 1,844 골드클래스시그니처 84.7795
61 1,841 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
62 1,833 골드클래스시그니처 84.7795
63 1,832 쌍용더플래티넘완도 84.6491
64 1,830 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.886
65 1,829 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
66 1,829 포레나여수웅천2단지 84.9552
67 1,826 중흥에스-클래스에듀하이10단지 101.3928
68 1,826 중흥에스-클래스에듀하이10단지 101.3928
69 1,821 트리마제순천2단지 123.4417
70 1,820 중흥에스-클래스2단지 84.9912
71 1,820 중흥에코시티8단지 84.9922
72 1,820 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
73 1,820 중흥에코시티8단지 110.812
74 1,819 동성노블힐스2차 80.8508
75 1,817 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.886
76 1,817 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
77 1,816 중흥에코시티8단지 84.9969
78 1,815 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.886
79 1,810 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
80 1,810 신영웅천지웰2차 84.947
81 1,809 골드클래스시그니처 84.7795
82 1,803 중흥에코시티8단지 84.9969
83 1,795 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
84 1,794 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
85 1,794 골드클래스시그니처 84.7795
86 1,791 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
87 1,790 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
88 1,789 포레나여수웅천2단지 100.6965
89 1,778 담양센트럴파크남양휴튼 107.8485
90 1,776 중흥에코시티7단지 72.4152
91 1,776 중흥에코시티7단지 72.4152
92 1,770 순천오네뜨센트럴 84.9617
93 1,762 담양센트럴파크남양휴튼 84.9886
94 1,762 중흥에코시티8단지 84.9969
95 1,759 중흥에듀힐스9단지 84.9684
96 1,757 하당풍경채어바니티 105.9519
97 1,755 골드클래스시그니처 84.7795
98 1,754 중흥에코시티8단지 110.812
99 1,752 대광로제비앙센텀29 84.9087
100 1,751 골드클래스시그니처 84.7795
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)