전라남도 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,295 중흥에코시티8단지 84.9922
2 2,077 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
3 2,039 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
4 2,039 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
5 2,023 트리마제순천1단지 84.9828
6 2,003 트리마제순천2단지 84.9828
7 1,965 메트하임여수 19.99
8 1,946 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
9 1,946 신영웅천지웰2차 84.947
10 1,927 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
11 1,921 e편한세상여수더퍼스트 73.9993
12 1,907 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
13 1,906 신영웅천지웰2차 112.76
14 1,903 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
15 1,869 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.8982
16 1,868 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
17 1,868 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
18 1,848 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
19 1,848 중흥에코시티8단지 84.9922
20 1,844 골드클래스시그니처 84.7795
21 1,841 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
22 1,832 쌍용더플래티넘완도 84.6491
23 1,830 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.886
24 1,829 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
25 1,826 중흥에스-클래스에듀하이10단지 101.3928
26 1,826 중흥에스-클래스에듀하이10단지 101.3928
27 1,826 중흥에스-클래스에듀하이10단지 101.3928
28 1,821 트리마제순천2단지 123.4417
29 1,820 중흥에스-클래스2단지 84.9912
30 1,820 중흥에코시티8단지 84.9922
31 1,816 중흥에스-클래스3단지 84.9968
32 1,815 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.886
33 1,809 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
34 1,809 중흥에코시티8단지 84.9922
35 1,806 포레나여수웅천2단지 100.6965
36 1,804 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
37 1,803 중흥에코시티8단지 84.9969
38 1,794 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
39 1,793 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
40 1,791 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
41 1,778 담양센트럴파크남양휴튼 107.8485
42 1,776 중흥에코시티7단지 72.4152
43 1,776 중흥에코시티7단지 72.4152
44 1,773 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 110.9664
45 1,771 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
46 1,770 순천오네뜨센트럴 84.9617
47 1,762 담양센트럴파크남양휴튼 84.9886
48 1,762 남악신도시중흥에스-클래스퍼스트뷰 134.145
49 1,759 중흥에듀힐스9단지 84.9684
50 1,754 중흥에코시티8단지 110.812
51 1,752 골드클래스시그니처 84.8888
52 1,752 힐스테이트오룡2단지 84.9321
53 1,751 골드클래스시그니처 84.7795
54 1,751 중흥에듀힐스9단지 84.9684
55 1,747 중흥에듀힐스9단지 84.9684
56 1,746 중흥에코시티7단지 72.4152
57 1,745 중흥에듀힐스9단지 74.6549
58 1,743 중흥에듀힐스9단지 84.9684
59 1,741 골드클래스시그니처 84.8888
60 1,737 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
61 1,731 중흥에듀힐스9단지 84.9684
62 1,728 포레나여수웅천2단지 84.7554
63 1,724 힐스테이트오룡2단지 84.9321
64 1,721 중흥에코시티7단지 72.4152
65 1,720 중흥에듀힐스9단지 84.9684
66 1,716 포레나여수웅천2단지 84.7554
67 1,707 중흥에코시티7단지 72.4152
68 1,704 중흥에스-클래스2단지 84.9912
69 1,701 중흥에코시티8단지 104.9516
70 1,698 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 110.9664
71 1,698 골드클래스시그니처 84.8888
72 1,695 중흥에코시티8단지 104.9516
73 1,694 골드클래스시그니처 84.8888
74 1,693 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
75 1,685 하당풍경채어바니티 105.9519
76 1,685 하당풍경채어바니티 105.9519
77 1,685 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 110.9664
78 1,682 골드클래스시그니처 84.8888
79 1,681 나주역자이리버파크 116.5178
80 1,677 포레나여수웅천2단지 84.7554
81 1,677 신영웅천지웰2차 84.773
82 1,676 남악신도시중흥에스-클래스퍼스트뷰 134.145
83 1,675 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
84 1,675 골드클래스시그니처 84.8888
85 1,675 골드클래스시그니처 84.8888
86 1,673 트리마제순천2단지 156.1359
87 1,673 순천한양수자인디에스티지 84.9897
88 1,673 순천한양수자인디에스티지 84.9897
89 1,671 중흥에코시티7단지 72.4152
90 1,669 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.9967
91 1,668 쌍용더플래티넘완도 84.6491
92 1,658 트리마제순천1단지 156.1359
93 1,655 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
94 1,655 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
95 1,654 웅천더힐1단지 84.948
96 1,654 신영웅천지웰3차 84.9604
97 1,654 하당풍경채어바니티 105.9519
98 1,649 순천한양수자인디에스티지 84.9977
99 1,648 중흥에코시티7단지 72.4152
100 1,645 순천한양수자인디에스티지 84.9897
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)