전라남도 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,316 신영웅천지웰2차 112.76
2 2,316 신영웅천지웰2차 112.76
3 2,217 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
4 2,184 신영웅천지웰2차 112.76
5 2,125 신영웅천지웰2차 112.76
6 2,122 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
7 2,100 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
8 2,094 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
9 2,091 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
10 2,077 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
11 2,061 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
12 2,061 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
13 2,010 e편한세상여수더퍼스트 73.9993
14 2,009 트리마제순천1단지 123.4417
15 2,005 중흥에코시티8단지 110.812
16 2,003 트리마제순천1단지 84.9828
17 1,985 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
18 1,978 포레나여수웅천1단지 100.1241
19 1,965 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
20 1,946 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
21 1,946 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
22 1,945 중흥에코시티8단지 110.812
23 1,945 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
24 1,938 포레나여수웅천2단지 84.7554
25 1,919 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
26 1,917 중흥에코시티8단지 84.9969
27 1,917 중흥에코시티8단지 104.9516
28 1,906 트리마제순천1단지 84.9828
29 1,880 트리마제순천2단지 84.9828
30 1,872 포레나여수웅천2단지 84.7554
31 1,867 중흥에듀힐스9단지 84.9684
32 1,864 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
33 1,864 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
34 1,862 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.886
35 1,861 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
36 1,858 중흥에스-클래스에듀하이10단지 101.3928
37 1,853 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
38 1,853 포레나여수웅천2단지 84.7554
39 1,851 중흥에코시티8단지 84.9922
40 1,848 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
41 1,848 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
42 1,848 중흥에코시티8단지 84.9922
43 1,836 트리마제순천2단지 84.9828
44 1,836 트리마제순천2단지 84.9828
45 1,836 중흥에스-클래스에듀하이10단지 101.3928
46 1,834 트리마제순천1단지 84.9828
47 1,829 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
48 1,825 포레나여수웅천2단지 84.7554
49 1,811 중흥에코시티8단지 104.9516
50 1,811 중흥에코시티8단지 104.9516
51 1,809 중흥에듀힐스9단지 84.9684
52 1,806 포레나여수웅천2단지 100.6965
53 1,804 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
54 1,804 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
55 1,804 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
56 1,796 e편한세상순천1단지 110.4271
57 1,793 중흥에스-클래스에듀하이10단지 110.6238
58 1,791 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
59 1,790 대광로제비앙센텀29 84.9643
60 1,789 중흥에코시티7단지 72.4152
61 1,786 골드클래스시그니처 84.7795
62 1,786 골드클래스시그니처 84.7795
63 1,786 중흥에듀힐스9단지 84.9684
64 1,783 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
65 1,782 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
66 1,781 중흥에코시티8단지 84.9922
67 1,775 포레나여수웅천2단지 84.7554
68 1,771 중흥에듀힐스9단지 74.6549
69 1,771 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
70 1,771 포레나여수웅천2단지 75.6067
71 1,770 중흥에코시티8단지 84.9922
72 1,770 중흥에코시티8단지 84.9922
73 1,770 중흥에스-클래스3단지 84.9984
74 1,768 대성베르힐 84.8923
75 1,767 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
76 1,765 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
77 1,763 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
78 1,760 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.886
79 1,759 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
80 1,756 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.886
81 1,756 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.886
82 1,753 중흥에코시티7단지 72.4152
83 1,752 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.8982
84 1,752 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
85 1,750 중흥에코시티8단지 84.9922
86 1,750 오룡푸르지오파르세나2차(40BL) 84.9967
87 1,748 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
88 1,740 포레나여수웅천2단지 100.6965
89 1,738 하당풍경채어바니티 105.9519
90 1,736 포레나여수웅천2단지 84.7554
91 1,735 골드클래스시그니처 84.7795
92 1,732 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
93 1,732 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
94 1,728 웅천더힐1단지 84.948
95 1,727 중흥에듀힐스9단지 74.6549
96 1,727 중흥에듀힐스9단지 74.6549
97 1,724 중흥에듀힐스9단지 84.9684
98 1,721 중흥에코시티7단지 72.4152
99 1,717 포레나여수웅천2단지 100.1241
100 1,711 중흥에코시티8단지 84.9922
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)