전라북도 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라북도 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,431 전주효천대방노블랜드에코파크 84.9755
2 2,320 에코시티더샵3차 99.47
3 2,287 에코시티더샵3차 84.98
4 2,282 위너스파크 17.9655
5 2,258 전주효천대방노블랜드에코파크 84.9317
6 2,256 에코시티더샵3차 84.98
7 2,218 에코시티더샵2차 100.97
8 2,171 위너스파크 17.97
9 2,141 에코시티데시앙7블럭 98.5171
10 2,139 에코시티더샵3차 84.9900
11 2,122 에코시티더샵3차 59.9700
12 2,105 에코시티데시앙7블럭 59.9821
13 2,091 전주효천우미린더프레스티지 84.9886
14 2,086 에코시티데시앙7블럭 59.98
15 2,083 서신아이파크이편한세상 59.9961
16 2,083 서신아이파크이편한세상 59.9961
17 2,083 우미 84.9241
18 2,081 서신아이파크이편한세상 84.9901
19 2,054 전주효천우미린더퍼스트 84.9886
20 2,041 에코시티더샵 59.92
21 2,034 서신아이파크이편한세상 84.9881
22 2,023 서신아이파크이편한세상 84.99
23 2,003 전주효천우미린더퍼스트 84.9886
24 2,003 에코시티데시앙7블럭 84.9926
25 1,985 에코시티데시앙4블럭 59.9532
26 1,984 에코시티데시앙7블럭 84.9926
27 1,953 골드클래스 74.1214
28 1,953 골드클래스 74.1214
29 1,949 태평아이파크 84.794
30 1,942 골드클래스 84.9525
31 1,940 골드클래스 74.1214
32 1,933 에코시티데시앙7블럭 84.9926
33 1,929 에코시티더샵 59.97
34 1,925 전주효천우미린더퍼스트 84.9886
35 1,907 에코시티데시앙5블럭 84.9361
36 1,906 에코시티더샵 84.97
37 1,906 에코시티자이2차 84.9944
38 1,902 에코시티데시앙5블럭 59.9532
39 1,897 씨즈퍼스트 18.1200
40 1,879 에코시티자이 84.9839
41 1,878 골드클래스 74.1214
42 1,877 태평아이파크 59.7204
43 1,867 에코시티KCC스위첸 84.981
44 1,849 전주혁신중흥에스클래스 115.1145
45 1,834 현대아이파크 101.853
46 1,829 씨즈퍼스트 18.07
47 1,829 호반베르디움 84.9396
48 1,828 서신아이파크이편한세상 84.9881
49 1,828 에코시티데시앙12블럭 84.9926
50 1,827 태평아이파크 59.7204
51 1,808 힐스테이트효자동 43.8937
52 1,797 중흥에스클래스더퍼스트 124.168
53 1,792 엘에이치퍼스트리움 59.96
54 1,783 제일풍경채 84.9334
55 1,778 전주혁신중흥에스클래스 84.9926
56 1,770 서신아이파크이편한세상 84.9901
57 1,766 전주만성시티프라디움 84.9998
58 1,765 제일풍경채 103.0322
59 1,754 엘에이치퍼스트리움 59.93
60 1,751 전주에코시티휴먼빌아파트 84.9399
61 1,751 전북혁신우미린1단지 84.9776
62 1,751 전북혁신우미린1단지 84.9776
63 1,751 전북혁신우미린1단지 84.9798
64 1,751 전북혁신우미린1단지 84.9798
65 1,743 골드클래스 84.9525
66 1,742 전주만성시티프라디움 84.9984
67 1,742 엘에이치퍼스트리움 59.96
68 1,731 전주만성시티프라디움 84.9984
69 1,720 엘에이치퍼스트리움 59.96
70 1,704 엘에이치퍼스트리움 59.96
71 1,693 엘에이치퍼스트리움 59.96
72 1,692 에코시티자이 84.9839
73 1,684 전북혁신우미린1단지 83.7991
74 1,682 에코시티더샵 84.5300
75 1,668 현대아이파크 101.8530
76 1,655 송천KCC스위첸 84.912
77 1,637 엘에이치퍼스트리움 59.9600
78 1,634 평화동3차골드클래스아파트 84.9920
79 1,612 송천KCC스위첸 84.9070
80 1,596 송천KCC스위첸 84.9130
81 1,564 이편한세상우아 84.991
82 1,557 나운금호어울림센트럴 84.922
83 1,549 서신아이파크이편한세상 34.9989
84 1,541 군산디오션시티푸르지오 84.7242
85 1,536 평화동3차골드클래스아파트 84.9929
86 1,533 전주덕진휴먼빌아파트 59.95
87 1,520 정읍연지동영무예다음 59.825
88 1,517 전주효자SKLeadersVIEW 84.97
89 1,516 건지산이지움아파트 59.9800
90 1,516 군산디오션시티푸르지오 59.9846
91 1,511 코오롱하늘채 84.8630
92 1,509 e편한세상디오션시티 84.9936
93 1,508 코오롱하늘채 84.86
94 1,494 정읍연지동영무예다음 84.942
95 1,483 군산디오션시티푸르지오 84.7242
96 1,479 군산디오션시티푸르지오 74.8808
97 1,477 호반베르디움 84.80
98 1,476 전주효자SKLeadersVIEW 84.91
99 1,439 완주삼봉우미린에코포레 84.9909
100 1,437 서부신시가지코아루해피트리 59.8307
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)