충청남도 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,860 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.7765
2 2,549 불당호반베르디움TheFirst 59.916
3 2,548 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9737
4 2,444 호반베르디움센트로포레 84.9387
5 2,284 천안푸르지오레이크사이드 74.9892
6 2,217 천안푸르지오레이크사이드 84.9824
7 2,156 한들물빛도시하늘채 59.79
8 2,145 한들물빛도시하늘채 59.79
9 2,033 한화포레나천안노태2단지 84.8877
10 1,830 천안레이크타운2차푸르지오 84.91
11 1,778 두정역효성해링턴플레이스 59.86
12 1,725 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.8959
13 1,711 힐스테이트모종네오루체 84.9876
14 1,638 e편한세상서산예천 84.9869
15 1,620 호반써밋시그니처Ⅱ 84.4927
16 1,617 호반써밋시그니처Ⅱ 84.8451
17 1,614 백석2차아이파크 84.9868
18 1,596 당진센트레빌르네블루1차 84.9169
19 1,595 당진센트레빌르네블루1차 84.9699
20 1,556 동일하이빌 84.99
21 1,532 부여코아루더퍼스트 59.9791
22 1,516 신부디이스트 59.97
23 1,490 한들물빛도시하늘채 59.89
24 1,465 파크밸리동일하이빌 172.569
25 1,427 e편한세상두정4차 62.6689
26 1,423 센텀파크뷰서희 80.1334
27 1,423 부여코아루더퍼스트 59.9297
28 1,422 대원칸타빌 59.989
29 1,411 힐스테이트천안신부 74.9512
30 1,366 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
31 1,355 동일하이빌 74.89
32 1,309 당진수청한라비발디캠퍼스 59.8618
33 1,284 배방역효성해링턴플레이스 84.931
34 1,268 e편한세상스마일시티2차 59.9819
35 1,176 천안스마일시티효성해링턴플레이스 51.9931
36 1,167 아산삼부르네상스더힐 84.9765
37 1,157 당진대덕수청시티프라디움1차 59.9764
38 1,151 주공5차 59.45
39 1,145 배방6차한성필하우스 79.9442
40 1,144 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
41 1,137 백석리슈빌 130.8525
42 1,131 천안백석푸르지오 84.7767
43 1,093 한성필하우스 75.6168
44 1,075 청당마을벽산블루밍 84.571
45 1,070 천안한양수자인에코시티 84.961
46 1,051 두정역푸르지오 150.9459
47 1,031 한성필하우스 84.9937
48 1,004 예산행정타운신동아파밀리에 84.9835
49 1,000 경남아너스빌 59.862
50 993 계룡리슈빌 84.8985
51 937 월봉일성5 59.99
52 936 힐스테이트당진2차 84.7848
53 931 힐스테이트당진 59.9909
54 931 서해그랑블2차 84.4973
55 928 신원더파크2차 74.7887
56 915 아산테크노밸리이지더원6단지 72.2295
57 909 e편한세상서산테크노밸리 59.9921
58 892 천산스카이빌(201동) 62.9704
59 887 힐스테이트당진2차 62.9771
60 883 당진해링턴플레이스에듀타운 59.918
61 883 그린빌2 84.65
62 882 한성필하우스아파트 59.9853
63 863 용곡마을세광2차엔리치타워 101.52
64 861 류진시티 38.4
65 860 당진푸르지오센트럴파크 84.9858
66 858 파크빌1차 84.727
67 855 한성필하우스-1 38.6856
68 844 서산동문꿈에그린아파트 84.9463
69 842 한울마을모아엘가아파트 78.5383
70 827 한라아파트 49.97
71 805 영우바다마을 70.241
72 800 극동늘푸른 59.91
73 793 천산스카이빌 125.0019
74 786 서산테크노밸리고운라피네 67.2605
75 782 우림루미아트 84.9769
76 778 신성미소지움1차 84.96
77 778 천안한화꿈에그린스마일시티 84.9742
78 778 아산더샵레이크시티2차 84.98
79 778 대우푸르지오 84.988
80 778 청광플러스원 84.5821
81 749 모종한성하우시스 36.1874
82 744 주은 59.52
83 740 극동늘푸른 84.9
84 732 엘에이치스타힐스 84.92
85 731 당진송악e편한세상 84.969
86 728 부영 48.6
87 726 당진롯데캐슬 84.2729
88 720 극동늘푸른 84.9
89 707 당진송악경남아너스빌 72.436
90 702 목천신도브래뉴2차 84.81
91 701 주공1차 39.63
92 696 배방삼정그린코아 38.49
93 693 대우2차 84.48
94 683 아산엘크루 84.6814
95 678 신당진이안 84.86
96 676 쌍용모란 96.87
97 673 초원그린타운 39.27
98 673 초원그린타운 39.27
99 660 홍성옥암하늘채 72.6352
100 652 초원그린타운 39.27
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)