충청남도 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,494 천안불당지웰더샵 99.3422
2 3,307 천안불당지웰더샵 84.9709
3 3,277 천안불당지웰더샵 84.7278
4 2,965 천안불당호반써밋플레이스 84.7392
5 2,965 천안불당호반써밋플레이스 84.7392
6 2,895 천안불당지웰시티푸르지오2단지 99.922
7 2,876 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 97.7172
8 2,868 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
9 2,865 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.7765
10 2,862 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 101.9208
11 2,859 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 97.7172
12 2,845 천안불당호반써밋플레이스 99.9138
13 2,810 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
14 2,800 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.9953
15 2,797 불당호반베르디움TheFirst 59.916
16 2,790 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
17 2,771 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
18 2,771 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
19 2,770 불당호반베르디움TheFirst 59.916
20 2,746 천안불당지웰시티푸르지오2단지 99.9342
21 2,741 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 101.9208
22 2,732 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
23 2,728 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
24 2,713 천안불당린스트라우스2단지 113.3359
25 2,706 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 97.7172
26 2,696 천안불당지웰시티푸르지오2단지 99.922
27 2,693 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
28 2,689 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 97.7189
29 2,670 불당호반베르디움TheFirst 59.916
30 2,645 천안불당린스트라우스2단지 99.9908
31 2,637 불당호반베르디움TheFirst 59.916
32 2,626 천안불당린스트라우스2단지 84.9729
33 2,621 호반베르디움센트로포레 84.8939
34 2,587 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.9779
35 2,556 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.9239
36 2,552 천안불당린스트라우스2단지 99.9908
37 2,533 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
38 2,529 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9694
39 2,494 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.9239
40 2,489 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.9239
41 2,452 호반베르디움센트로포레 84.9387
42 2,405 불당호반베르디움TheFirst 59.804
43 2,379 한들물빛도시예미지 84.6132
44 2,375 한들물빛도시예미지 84.6132
45 2,372 한들물빛도시예미지 84.6132
46 2,367 천안푸르지오레이크사이드 74.9878
47 2,364 한들물빛도시예미지 84.6132
48 2,361 천안푸르지오레이크사이드 84.9857
49 2,359 천안푸르지오레이크사이드 74.9878
50 2,347 한들물빛도시예미지 74.2166
51 2,346 한들물빛도시예미지 84.2589
52 2,334 천안푸르지오레이크사이드 84.9822
53 2,334 천안불당지웰푸르지오 84.998
54 2,326 한들물빛도시예미지 102.4595
55 2,320 불당호반베르디움TheFirst 99.7394
56 2,314 천안푸르지오레이크사이드 84.9862
57 2,314 천안푸르지오레이크사이드 84.9862
58 2,299 엘에이치천년나무7단지 59.96
59 2,276 천안푸르지오레이크사이드 84.9857
60 2,227 한들물빛도시예미지 84.6132
61 2,207 호반베르디움센트로포레 97.3742
62 2,204 천안푸르지오레이크사이드 74.9872
63 2,198 한들물빛도시시티프라디움 84.9893
64 2,195 한들물빛도시하늘채 59.79
65 2,185 요진와이시티 84.7086
66 2,173 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
67 2,172 천안레이크타운3차푸르지오 59.9767
68 2,166 천안레이크타운3차푸르지오 59.9767
69 2,155 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
70 2,155 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
71 2,155 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
72 2,150 요진와이시티 59.9572
73 2,146 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
74 2,142 불당이안 84.9
75 2,132 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
76 2,129 한들물빛도시하늘채 59.79
77 2,122 불당이안 84.9
78 2,120 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
79 2,101 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
80 2,074 천안레이크타운2차푸르지오 62.9457
81 2,069 불당리더힐스 59.92
82 2,061 불당리더힐스 74.59
83 2,055 천안레이크타운2차푸르지오 74.8041
84 2,044 호반써밋그랜드마크II(2차) 59.843
85 2,039 천안시티자이 59.9934
86 2,035 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
87 2,029 요진와이시티 84.7086
88 2,023 서산푸르지오더센트럴 84.9772
89 2,013 불당이안 84.92
90 2,006 탕정삼성트라팰리스(5단지) 125.25
91 2,003 불당리더힐스 59.92
92 1,998 한들물빛도시하늘채 59.89
93 1,996 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
94 1,985 불당이안 74.93
95 1,985 천안불당금호어울림 84.94
96 1,984 서산푸르지오더센트럴 84.9772
97 1,972 서산푸르지오더센트럴 84.9772
98 1,972 불당이안 74.93
99 1,967 한화포레나천안노태1단지 84.8877
100 1,966 천안레이크타운2차푸르지오 84.91
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)