대전광역시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,438 스마트시티2단지 134.9654
2 4,815 스마트시티2단지 171.6463
3 4,784 스마트시티2단지 84.9946
4 4,083 스마트시티5단지 171.6463
5 3,956 대전아이파크시티2단지 145.4035
6 3,956 대전아이파크시티2단지 145.4035
7 3,897 크로바 101.79
8 3,892 크로바 84.93
9 3,832 크로바 101.79
10 3,829 도룡에스케이뷰 59.9964
11 3,727 탄방e편한세상1단지 103.7892
12 3,686 크로바 101.79
13 3,661 도룡포레미소지움 102.9445
14 3,654 대전아이파크시티2단지 104.9571
15 3,654 대전아이파크시티2단지 104.9571
16 3,622 대전아이파크시티2단지 104.9571
17 3,510 트리풀시티레이크포레 97.9602
18 3,499 대전아이파크시티2단지 84.8389
19 3,463 도룡포레미소지움 84.9637
20 3,463 도룡포레미소지움 84.9637
21 3,458 대전아이파크시티2단지 104.6659
22 3,448 목련 134.88
23 3,401 그레이스K2 30.1317
24 3,389 도룡에스케이뷰 59.9964
25 3,384 트리풀시티레이크포레 97.6912
26 3,347 베르디움 84.9317
27 3,347 베르디움 84.9317
28 3,301 베르디움 84.9317
29 3,270 베르디움 84.9317
30 3,254 베르디움 84.9331
31 3,229 베르디움 84.9823
32 3,222 그레이스K2 31.8081
33 3,198 목련 101.83
34 3,195 대전아이파크시티2단지 84.8389
35 3,195 대전아이파크시티2단지 84.8389
36 3,156 대전아이파크시티2단지 84.8389
37 3,143 대전아이파크시티1단지 104.6659
38 3,137 대전아이파크시티1단지 84.8389
39 3,137 대전아이파크시티1단지 84.8389
40 3,132 트리풀시티레이크포레 84.9749
41 3,124 베르디움 84.9823
42 3,118 대전아이파크시티1단지 84.8218
43 3,118 대전아이파크시티1단지 84.8218
44 3,118 대전아이파크시티1단지 84.8218
45 3,117 대전아이파크시티1단지 84.8389
46 3,114 베르디움 84.9317
47 3,114 베르디움 84.9317
48 3,114 베르디움 84.9317
49 3,114 베르디움 84.9331
50 3,114 베르디움 84.9331
51 3,106 대전아이파크시티1단지 84.8389
52 3,075 트리풀시티레이크포레 84.9389
53 3,056 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9134
54 3,054 트리풀시티레이크포레 84.9594
55 3,048 탄방e편한세상1단지 84.5892
56 3,035 도안리슈빌 84.9455
57 3,028 대전아이파크시티1단지 84.8389
58 3,028 대전아이파크시티1단지 84.8389
59 3,000 대전아이파크시티1단지 84.8389
60 2,999 e편한세상둔산2단지 84.8747
61 2,997 베르디움 84.9317
62 2,996 트리풀시티레이크포레 84.9594
63 2,977 탄방e편한세상1단지 84.3876
64 2,961 대전아이파크시티1단지 84.8389
65 2,958 트리풀시티레이크포레 84.9389
66 2,956 베르디움 84.9823
67 2,956 베르디움 84.9823
68 2,951 e편한세상둔산2단지 84.5892
69 2,946 트리풀시티레이크포레 84.9594
70 2,931 탄방e편한세상1단지 84.5892
71 2,921 e편한세상둔산2단지 84.8747
72 2,919 트리풀시티레이크포레 84.9389
73 2,917 목련 134.88
74 2,911 e편한세상둔산2단지 84.5892
75 2,894 e편한세상둔산2단지 59.9773
76 2,883 한마루아파트 92.88
77 2,880 트리풀시티레이크포레 84.9389
78 2,851 e편한세상둔산2단지 72.471
79 2,847 한마루아파트 92.88
80 2,840 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
81 2,828 e편한세상둔산2단지 72.471
82 2,822 트리풀시티레이크포레 84.9389
83 2,820 문지효성해링턴플레이스 84.986
84 2,814 e편한세상둔산2단지 72.471
85 2,805 e편한세상둔산2단지 72.471
86 2,805 e편한세상둔산2단지 72.471
87 2,805 트리풀시티 119.03
88 2,793 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
89 2,775 트리풀시티레이크포레 84.9389
90 2,772 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9241
91 2,763 트리풀시티레이크포레 84.9389
92 2,763 죽동금성백조예미지 84.9553
93 2,762 문지효성해링턴플레이스 84.978
94 2,756 한마루아파트 101.94
95 2,756 트리풀시티 101.96
96 2,733 죽동금성백조예미지 74.9973
97 2,724 한마루아파트 101.94
98 2,722 트리풀시티 119.03
99 2,718 영진햇님 75.42
100 2,711 목동더샵리슈빌 59.9909
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)