대전광역시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,802 스마트시티2단지 101.9847
2 5,802 스마트시티2단지 101.9847
3 5,134 스마트시티2단지 84.9946
4 4,667 스마트시티2단지 84.9946
5 4,300 크로바 134.91
6 4,237 스마트시티2단지 171.6463
7 4,223 크로바 84.93
8 4,209 크로바 164.95
9 4,206 도룡에스케이뷰 84.8851
10 4,206 도룡에스케이뷰 84.8851
11 4,201 도룡에스케이뷰 84.9944
12 4,201 도룡에스케이뷰 84.9944
13 4,182 크로바 114.63
14 4,166 크로바 134.91
15 4,141 도룡에스케이뷰 127.7275
16 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
17 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
18 4,037 크로바 114.63
19 3,962 크로바 101.79
20 3,951 크로바 114.63
21 3,836 크로바 114.63
22 3,789 도룡포레미소지움 102.9445
23 3,789 도룡포레미소지움 102.9445
24 3,747 도룡에스케이뷰 59.9964
25 3,746 트리풀시티레이크포레 97.9602
26 3,688 트리풀시티레이크포레 97.6912
27 3,670 크로바 101.79
28 3,623 대전아이파크시티2단지 104.6659
29 3,601 대전아이파크시티2단지 104.6659
30 3,596 도룡포레미소지움 79.9682
31 3,506 대전아이파크시티2단지 104.6659
32 3,487 대전아이파크시티2단지 84.8389
33 3,463 도룡포레미소지움 84.9637
34 3,439 목련 117.76
35 3,433 대전아이파크시티2단지 104.9571
36 3,425 목련 117.76
37 3,390 대전아이파크시티2단지 84.8389
38 3,389 대전아이파크시티2단지 122.8894
39 3,387 도룡포레미소지움 61.9804
40 3,371 대전아이파크시티2단지 84.8389
41 3,360 도룡포레미소지움 61.9804
42 3,354 대전아이파크시티2단지 122.8894
43 3,354 대전아이파크시티2단지 122.8894
44 3,346 베르디움 84.9572
45 3,341 목련 117.76
46 3,341 목련 117.76
47 3,316 대전아이파크시티2단지 104.6659
48 3,262 대전아이파크시티2단지 84.8218
49 3,247 대전아이파크시티1단지 104.6659
50 3,230 트리풀시티레이크포레 84.9389
51 3,214 목련 101.83
52 3,211 베르디움 84.9317
53 3,211 베르디움 84.9331
54 3,204 도룡포레미소지움 61.9082
55 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
56 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
57 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
58 3,192 베르디움 84.9331
59 3,184 베르디움 84.9317
60 3,177 목련 75.96
61 3,172 베르디움 84.9317
62 3,170 베르디움 84.9823
63 3,156 대전아이파크시티1단지 84.8389
64 3,153 베르디움 84.9317
65 3,138 트리풀시티레이크포레 97.9602
66 3,137 대전아이파크시티1단지 84.8389
67 3,133 목련 75.96
68 3,133 목련 75.96
69 3,114 베르디움 84.9317
70 3,114 베르디움 84.9331
71 3,087 e편한세상둔산1단지 84.5892
72 3,059 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
73 3,059 대전아이파크시티1단지 84.8389
74 3,057 e편한세상둔산2단지 84.8747
75 3,046 트리풀시티레이크포레 97.6912
76 3,039 대전아이파크시티1단지 84.8389
77 3,007 로덴하우스 140.72
78 2,999 e편한세상둔산2단지 84.8747
79 2,995 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9802
80 2,987 목련 101.83
81 2,976 e편한세상둔산2단지 59.9773
82 2,968 e편한세상둔산2단지 84.8747
83 2,962 대전아이파크시티1단지 84.8218
84 2,957 문지효성해링턴플레이스 84.954
85 2,956 e편한세상둔산2단지 72.471
86 2,954 목련 101.83
87 2,954 목련 101.83
88 2,953 문지효성해링턴플레이스 84.954
89 2,949 e편한세상둔산2단지 59.9773
90 2,948 e편한세상둔산1단지 84.8747
91 2,938 목련 101.83
92 2,938 목련 101.83
93 2,922 대전아이파크시티1단지 84.8389
94 2,921 e편한세상둔산2단지 84.8747
95 2,919 e편한세상둔산1단지 72.471
96 2,919 e편한세상둔산2단지 72.471
97 2,919 e편한세상둔산2단지 72.471
98 2,903 트리풀시티레이크포레 84.9389
99 2,902 한마루아파트 101.94
100 2,897 e편한세상둔산1단지 72.471
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)