대전광역시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,802 스마트시티2단지 101.9847
2 4,696 크레타하임 239.36
3 4,529 크로바 164.95
4 4,526 스마트시티2단지 171.6463
5 4,507 스마트시티5단지 171.6463
6 4,349 크로바 164.95
7 4,276 크로바 134.91
8 4,223 크로바 84.93
9 4,210 크로바 114.63
10 4,209 크로바 164.95
11 4,209 크로바 164.95
12 4,128 도룡에스케이뷰 127.7275
13 4,124 크로바 114.63
14 4,089 도룡에스케이뷰 84.8851
15 4,088 크로바 164.95
16 4,048 베르디움 84.9317
17 4,044 스마트시티2단지 171.6463
18 4,037 크로바 114.63
19 4,001 크레타하임 239.63
20 3,980 크로바 114.63
21 3,836 크로바 114.63
22 3,812 도룡에스케이뷰 84.9944
23 3,780 대전아이파크시티2단지 104.9571
24 3,705 트리풀시티레이크포레 97.6912
25 3,688 트리풀시티레이크포레 97.6912
26 3,670 크로바 101.79
27 3,668 목련 101.83
28 3,632 대전아이파크시티2단지 104.6659
29 3,623 대전아이파크시티2단지 104.6659
30 3,601 대전아이파크시티2단지 104.6659
31 3,601 대전아이파크시티2단지 104.6659
32 3,551 대전아이파크시티2단지 122.8894
33 3,511 대전아이파크시티2단지 122.8894
34 3,502 도룡포레미소지움 84.9637
35 3,497 대전아이파크시티2단지 122.8894
36 3,480 목련 134.88
37 3,468 대전아이파크시티2단지 84.8389
38 3,453 목련 117.76
39 3,425 목련 117.76
40 3,425 목련 117.76
41 3,425 목련 117.76
42 3,397 목련 117.76
43 3,380 대전아이파크시티1단지 104.6659
44 3,364 도룡포레미소지움 61.9082
45 3,354 대전아이파크시티2단지 122.8894
46 3,341 목련 117.76
47 3,229 베르디움 84.9823
48 3,211 베르디움 84.9317
49 3,170 목련 101.68
50 3,156 대전아이파크시티1단지 84.8389
51 3,153 베르디움 84.9331
52 3,116 e편한세상둔산1단지 84.8747
53 3,114 베르디움 84.9331
54 3,112 베르디움 84.9823
55 3,112 베르디움 84.9823
56 3,086 대전아이파크시티1단지 84.8389
57 3,079 대전아이파크시티1단지 104.6659
58 3,077 세이빌 71.83
59 3,074 베르디움 84.9572
60 3,051 대전아이파크시티1단지 84.8389
61 3,040 대전아이파크시티2단지 122.8894
62 3,032 대전아이파크시티1단지 84.8218
63 3,024 대전아이파크시티1단지 84.8218
64 3,019 영진햇님 127.56
65 2,976 e편한세상둔산2단지 59.9773
66 2,962 대전아이파크시티1단지 84.8218
67 2,956 e편한세상둔산2단지 72.471
68 2,949 e편한세상둔산1단지 59.9773
69 2,927 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9241
70 2,923 대전아이파크시티1단지 84.8218
71 2,919 e편한세상둔산1단지 72.471
72 2,919 e편한세상둔산1단지 72.471
73 2,919 e편한세상둔산1단지 72.471
74 2,918 베르디움 84.9572
75 2,918 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
76 2,903 트리풀시티레이크포레 84.9389
77 2,883 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.8411
78 2,880 트리풀시티 101.92
79 2,874 e편한세상둔산2단지 84.8747
80 2,874 e편한세상둔산2단지 72.471
81 2,874 e편한세상둔산1단지 72.471
82 2,874 e편한세상둔산1단지 72.471
83 2,874 e편한세상둔산1단지 72.471
84 2,850 한마루아파트 76.22
85 2,844 한마루아파트 101.94
86 2,811 e편한세상둔산1단지 59.9773
87 2,806 대전아이파크시티1단지 84.8218
88 2,801 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
89 2,790 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
90 2,783 e편한세상둔산1단지 59.9773
91 2,763 죽동금성백조예미지 84.9553
92 2,762 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
93 2,744 트리풀시티레이크포레 84.9389
94 2,743 트리풀시티레이크포레 84.9594
95 2,737 e편한세상둔산2단지 72.471
96 2,724 트리풀시티레이크포레 84.9389
97 2,724 트리풀시티레이크포레 84.9389
98 2,724 죽동금성백조예미지 84.9553
99 2,723 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
100 2,719 한마루아파트 76.22
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)