대전광역시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,802 스마트시티2단지 101.9847
2 5,802 스마트시티2단지 101.9847
3 4,526 스마트시티2단지 171.6463
4 4,507 스마트시티5단지 171.6463
5 4,349 크로바 164.95
6 4,300 크로바 134.91
7 4,276 크로바 134.91
8 4,237 스마트시티2단지 171.6463
9 4,223 크로바 84.93
10 4,201 도룡에스케이뷰 84.9944
11 4,089 도룡에스케이뷰 84.8851
12 4,037 크로바 114.63
13 4,037 크로바 114.63
14 4,001 크레타하임 239.63
15 3,962 크로바 101.79
16 3,836 크로바 114.63
17 3,812 도룡에스케이뷰 84.9944
18 3,780 대전아이파크시티2단지 104.9571
19 3,746 트리풀시티레이크포레 97.9602
20 3,705 트리풀시티레이크포레 97.6912
21 3,688 트리풀시티레이크포레 97.6912
22 3,670 크로바 101.79
23 3,632 대전아이파크시티2단지 104.6659
24 3,623 대전아이파크시티2단지 104.6659
25 3,601 대전아이파크시티2단지 104.6659
26 3,596 도룡포레미소지움 79.9682
27 3,502 도룡포레미소지움 84.9637
28 3,453 목련 117.76
29 3,425 목련 117.76
30 3,425 목련 117.76
31 3,425 목련 117.76
32 3,397 목련 117.76
33 3,390 대전아이파크시티2단지 84.8389
34 3,354 대전아이파크시티2단지 122.8894
35 3,354 대전아이파크시티2단지 122.8894
36 3,341 목련 117.76
37 3,341 목련 117.76
38 3,247 대전아이파크시티1단지 104.6659
39 3,230 트리풀시티레이크포레 84.9389
40 3,229 베르디움 84.9823
41 3,214 목련 101.83
42 3,211 베르디움 84.9317
43 3,211 베르디움 84.9331
44 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
45 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
46 3,192 베르디움 84.9331
47 3,172 베르디움 84.9317
48 3,170 베르디움 84.9823
49 3,170 목련 101.68
50 3,156 대전아이파크시티1단지 84.8389
51 3,137 대전아이파크시티1단지 84.8389
52 3,114 베르디움 84.9317
53 3,114 베르디움 84.9331
54 3,112 베르디움 84.9823
55 3,112 베르디움 84.9823
56 3,087 e편한세상둔산1단지 84.5892
57 3,086 대전아이파크시티1단지 84.8389
58 3,077 세이빌 71.83
59 3,074 베르디움 84.9572
60 3,059 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
61 3,051 대전아이파크시티1단지 84.8389
62 3,051 대전아이파크시티1단지 84.8389
63 3,039 대전아이파크시티1단지 84.8389
64 3,032 대전아이파크시티1단지 84.8218
65 3,024 대전아이파크시티1단지 84.8218
66 2,976 e편한세상둔산2단지 59.9773
67 2,968 e편한세상둔산2단지 84.8747
68 2,962 대전아이파크시티1단지 84.8218
69 2,957 문지효성해링턴플레이스 84.954
70 2,956 e편한세상둔산2단지 72.471
71 2,954 목련 101.83
72 2,953 문지효성해링턴플레이스 84.954
73 2,938 목련 101.83
74 2,921 e편한세상둔산2단지 84.8747
75 2,919 e편한세상둔산1단지 72.471
76 2,919 e편한세상둔산1단지 72.471
77 2,919 e편한세상둔산1단지 72.471
78 2,903 트리풀시티레이크포레 84.9389
79 2,883 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.8411
80 2,874 e편한세상둔산2단지 84.8747
81 2,874 e편한세상둔산1단지 72.471
82 2,874 e편한세상둔산1단지 72.471
83 2,874 e편한세상둔산1단지 72.471
84 2,867 문지효성해링턴플레이스 59.952
85 2,850 한마루아파트 76.22
86 2,842 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9241
87 2,841 트리풀시티레이크포레 84.9389
88 2,814 e편한세상둔산2단지 72.471
89 2,814 e편한세상둔산2단지 84.5892
90 2,811 e편한세상둔산1단지 59.9773
91 2,807 목련 75.96
92 2,801 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
93 2,801 문지효성해링턴플레이스 84.986
94 2,790 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
95 2,789 한마루아파트 101.94
96 2,763 죽동금성백조예미지 84.9553
97 2,762 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
98 2,744 트리풀시티레이크포레 84.9389
99 2,743 죽동금성백조예미지 84.9553
100 2,743 트리풀시티레이크포레 84.9594
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)