대전광역시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,802 스마트시티2단지 101.9847
2 5,802 스마트시티2단지 101.9847
3 5,381 스마트시티2단지 101.9847
4 5,134 스마트시티2단지 84.9946
5 4,823 도룡에스케이뷰 84.9944
6 4,667 스마트시티2단지 84.9946
7 4,389 크로바 164.95
8 4,300 크로바 134.91
9 4,237 스마트시티2단지 171.6463
10 4,223 크로바 84.93
11 4,209 크로바 164.95
12 4,206 도룡에스케이뷰 84.8851
13 4,206 도룡에스케이뷰 84.8851
14 4,201 도룡에스케이뷰 84.9944
15 4,201 도룡에스케이뷰 84.9944
16 4,182 크로바 114.63
17 4,166 크로바 134.91
18 4,141 도룡에스케이뷰 127.7275
19 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
20 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
21 4,037 크로바 114.63
22 3,962 크로바 101.79
23 3,951 크로바 114.63
24 3,940 도룡에스케이뷰 59.9964
25 3,864 크로바 114.63
26 3,836 크로바 114.63
27 3,800 크로바 101.79
28 3,789 도룡포레미소지움 102.9445
29 3,789 도룡포레미소지움 102.9445
30 3,747 도룡에스케이뷰 59.9964
31 3,746 트리풀시티레이크포레 97.9602
32 3,688 트리풀시티레이크포레 97.6912
33 3,661 도룡포레미소지움 102.9445
34 3,654 대전아이파크시티2단지 104.9571
35 3,623 대전아이파크시티2단지 104.6659
36 3,596 도룡포레미소지움 79.9682
37 3,583 대전아이파크시티2단지 122.8894
38 3,580 도룡포레미소지움 84.9637
39 3,537 대전아이파크시티2단지 122.8894
40 3,506 대전아이파크시티2단지 104.6659
41 3,495 목련 117.76
42 3,487 대전아이파크시티2단지 84.8389
43 3,463 도룡포레미소지움 84.9637
44 3,439 목련 117.76
45 3,433 대전아이파크시티2단지 104.9571
46 3,419 목련 117.76
47 3,390 대전아이파크시티2단지 84.8389
48 3,389 대전아이파크시티2단지 122.8894
49 3,387 도룡포레미소지움 61.9804
50 3,371 대전아이파크시티2단지 84.8389
51 3,360 도룡포레미소지움 61.9804
52 3,346 베르디움 84.9572
53 3,316 대전아이파크시티2단지 104.6659
54 3,309 대전아이파크시티2단지 122.8894
55 3,308 베르디움 84.9317
56 3,268 베르디움 84.9823
57 3,262 대전아이파크시티2단지 84.8218
58 3,247 대전아이파크시티1단지 104.6659
59 3,230 트리풀시티레이크포레 84.9389
60 3,214 목련 101.83
61 3,211 베르디움 84.9331
62 3,204 도룡포레미소지움 61.9082
63 3,200 도룡포레미소지움 61.9804
64 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
65 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
66 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
67 3,192 베르디움 84.9331
68 3,184 베르디움 84.9317
69 3,177 목련 75.96
70 3,172 베르디움 84.9317
71 3,170 베르디움 84.9823
72 3,170 베르디움 84.9823
73 3,156 대전아이파크시티1단지 84.8389
74 3,153 베르디움 84.9317
75 3,145 트리풀시티레이크포레 97.7652
76 3,138 트리풀시티레이크포레 97.9602
77 3,137 대전아이파크시티1단지 84.8389
78 3,133 목련 75.96
79 3,133 목련 75.96
80 3,130 e편한세상둔산1단지 84.3876
81 3,117 대전아이파크시티1단지 84.8389
82 3,114 베르디움 84.9317
83 3,114 베르디움 84.9331
84 3,087 e편한세상둔산1단지 84.5892
85 3,059 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
86 3,059 대전아이파크시티1단지 84.8389
87 3,057 e편한세상둔산2단지 84.8747
88 3,046 트리풀시티레이크포레 97.6912
89 3,039 대전아이파크시티1단지 84.8389
90 3,007 로덴하우스 140.72
91 2,999 e편한세상둔산2단지 84.8747
92 2,995 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9802
93 2,987 목련 101.83
94 2,968 e편한세상둔산2단지 84.8747
95 2,965 e편한세상둔산1단지 72.471
96 2,962 대전아이파크시티1단지 84.8218
97 2,957 문지효성해링턴플레이스 84.954
98 2,956 e편한세상둔산2단지 72.471
99 2,954 목련 101.83
100 2,954 목련 101.83
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)