광주광역시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,646 한국아델리움1단지 129.6596
2 3,579 봉선3차한국아델리움 84.9738
3 3,443 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
4 3,404 한국아델리움1단지 129.6596
5 3,388 한국아델리움1단지 192.6903
6 3,369 봉선3차한국아델리움 84.8768
7 3,360 봉선3차한국아델리움 84.815
8 3,358 남양휴튼엠브이지101동 133.8885
9 3,353 봉선3차한국아델리움 84.9738
10 3,327 한국아델리움2단지 129.6596
11 3,322 남양휴튼1차 129.3502
12 3,251 봉선3차한국아델리움 84.9056
13 3,249 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
14 3,230 포스코더샵 150.97
15 3,197 빌리브트레비체 139.608
16 3,164 쌍용스윗닷홈 169.281
17 3,140 힐스테이트리버파크 84.95
18 3,115 봉선3차한국아델리움 84.9056
19 3,113 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
20 3,112 현진에버빌1단지 169.94
21 3,109 포스코더샵 150.97
22 3,077 수완지구호반베르디움1차 84.884
23 3,067 힐스테이트리버파크 84.94
24 3,037 포스코더샵 125.16
25 3,019 포스코더샵 84.32
26 2,994 광주수완6차대방노블랜드 115.9435
27 2,957 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
28 2,940 포스코더샵 84.32
29 2,935 현진에버빌1단지 146.44
30 2,917 포스코더샵 84.32
31 2,899 힐스테이트리버파크 84.95
32 2,886 봉선2차남양휴튼 143.2049
33 2,882 포스코더샵 84.32
34 2,880 남양휴튼엠브이지101동 172.1952
35 2,861 더샵염주센트럴파크 84.9236
36 2,861 더샵염주센트럴파크 84.9236
37 2,860 현진에버빌1단지 169.94
38 2,844 현진에버빌1단지 146.44
39 2,842 무등산아이파크 59.9066
40 2,840 더샵염주센트럴파크 84.9596
41 2,840 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
42 2,835 포스코더샵 107.28
43 2,802 계림아이파크에스케이뷰 123.8681
44 2,789 계림아이파크에스케이뷰 123.8681
45 2,785 힐스테이트리버파크 84.88
46 2,770 봉선2차남양휴튼 143.2049
47 2,748 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
48 2,745 남양휴튼1차 130.0433
49 2,739 현진에버빌1단지 118.3
50 2,723 힐스테이트리버파크 84.97
51 2,723 상무에스케이뷰 84.9726
52 2,715 현진에버빌1단지 116.27
53 2,704 더샵염주센트럴파크 84.9596
54 2,701 상무에스케이뷰 59.9671
55 2,686 현진에버빌1단지 146.44
56 2,685 호반써밋광주 84.9405
57 2,677 힐스테이트리버파크 84.95
58 2,674 상무에스케이뷰 59.9671
59 2,674 상무에스케이뷰 59.9671
60 2,668 힐스테이트리버파크 84.88
61 2,666 모아엘가 84.9331
62 2,665 모아엘가더수완 84.9831
63 2,665 모아엘가더수완 84.9831
64 2,646 광주첨단2지구호반베르디움2단지 84.9419
65 2,645 모아엘가더수완 84.9831
66 2,644 현진에버빌1단지 116.27
67 2,641 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
68 2,640 더샵염주센트럴파크 59.9828
69 2,635 무등산아이파크 84.9287
70 2,617 힐스테이트리버파크 74.79
71 2,610 더쉴1단지 126.026
72 2,588 무등산아이파크 84.9511
73 2,576 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
74 2,573 수완지구호반베르디움1차 84.9173
75 2,564 힐스테이트리버파크 84.95
76 2,556 더샵염주센트럴파크 76.9612
77 2,535 무등산아이파크 84.7496
78 2,535 더샵염주센트럴파크 76.9341
79 2,532 힐스테이트리버파크 84.88
80 2,529 힐스테이트리버파크 84.95
81 2,529 유니버시아드힐스테이트3단지 101.95
82 2,529 상무에스케이뷰 84.9758
83 2,528 무등산아이파크 84.7496
84 2,520 수완지구호반베르디움1차 84.884
85 2,511 중흥S클래스1단지 84.9264
86 2,501 남양휴튼1차 158.6392
87 2,497 코오롱하늘채 152.24
88 2,493 힐스테이트리버파크 84.88
89 2,492 수완지구호반베르디움1차 84.884
90 2,491 모아엘가 84.9331
91 2,490 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
92 2,482 힐스테이트리버파크 84.97
93 2,479 더쉴1단지 126.026
94 2,477 무등산아이파크 84.7496
95 2,475 힐스테이트리버파크 74.79
96 2,468 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
97 2,467 더쉴2단지 155.4494
98 2,456 계림아이파크에스케이뷰 72.6919
99 2,455 무등산아이파크 84.7496
100 2,452 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)