대구광역시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대구광역시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,092 힐스테이트범어 84.9218
2 5,698 수성범어W 84.9974
3 5,489 힐스테이트범어 84.9218
4 5,489 힐스테이트범어 84.9218
5 5,445 수성범어W 84.9911
6 5,412 힐스테이트범어 74.8262
7 5,406 수성범어W 84.9911
8 5,372 힐스테이트범어 84.9218
9 5,368 수성범어W 84.9912
10 5,231 수성범어W 84.9911
11 5,173 수성범어W 84.9974
12 5,173 수성범어W 84.9974
13 5,134 수성범어W 84.9911
14 5,056 수성범어W 84.9911
15 5,056 수성범어W 84.9911
16 5,056 수성범어W 84.9974
17 4,998 수성범어W 84.9911
18 4,980 범어아이파크1차아파트 84.9752
19 4,939 수성범어W 84.9974
20 4,844 빌리브범어 84.9692
21 4,844 빌리브범어 84.9692
22 4,726 수성범어W 84.9911
23 4,597 범어에스케이뷰 84.9959
24 4,590 빌리브범어 84.9931
25 4,589 수성범어W 84.9974
26 4,569 두산위브더제니스 171.4714
27 4,551 만촌자이르네 84.9918
28 4,499 만촌자이르네 84.8723
29 4,485 범어아이파크1차아파트 84.7575
30 4,478 범어에스케이뷰 123.277
31 4,473 만촌자이르네 84.9918
32 4,461 범어아이파크1차아파트 84.7575
33 4,436 범어센트럴푸르지오 84.955
34 4,436 범어센트럴푸르지오 84.955
35 4,425 범어에스케이뷰 123.277
36 4,417 빌리브범어120 84.5729
37 4,398 범어센트레빌 84.946
38 4,380 빌리브범어120 84.9162
39 4,315 두산위브더제니스 170.8551
40 4,281 범어센트레빌 84.946
41 4,279 두산위브더제니스 129.0208
42 4,279 두산위브더제니스 129.0208
43 4,274 두산위브더제니스 146.9701
44 4,257 두산위브더제니스 170.8551
45 4,251 두산위브더제니스 146.9701
46 4,239 범어에스케이뷰 84.9959
47 4,230 두산위브더제니스 143.7941
48 4,229 두산위브더제니스 146.9701
49 4,221 범어목련 52.86
50 4,212 범어에일린의뜰 70.2513
51 4,183 범어에일린의뜰 84.9603
52 4,170 만촌자이르네 77.6825
53 4,166 빌리브범어120 76.972
54 4,163 범어라온프라이빗2차 84.9728
55 4,153 범어에일린의뜰 84.941
56 4,132 범어라온프라이빗2차 84.9728
57 4,102 빌리브범어120 76.972
58 4,100 두산위브더제니스 137.0619
59 4,085 경북(B) 46.94
60 4,049 빌리브범어120 84.9162
61 4,049 빌리브범어120 84.9162
62 4,009 두산위브더제니스 204.0727
63 4,007 범어라온프라이빗2차 74.8219
64 4,006 범어센트럴푸르지오 84.993
65 4,000 범어에일린의뜰 70.2513
66 3,976 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
67 3,969 범어에일린의뜰 84.9603
68 3,953 범어에일린의뜰 70.2513
69 3,949 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
70 3,948 범어센트럴푸르지오 84.993
71 3,940 범어목련 52.86
72 3,940 범어목련 52.86
73 3,940 범어목련 52.86
74 3,923 만촌3차화성파크드림 107.0279
75 3,911 범어센트럴푸르지오 84.955
76 3,909 범어목련 52.86
77 3,891 만촌역태왕디아너스 84.9541
78 3,890 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
79 3,890 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
80 3,890 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
81 3,887 빌리브범어120 76.972
82 3,886 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
83 3,882 만촌삼정그린코아에듀파크 84.9875
84 3,851 범어센트럴푸르지오 84.993
85 3,851 범어센트럴푸르지오 84.993
86 3,827 범어목련 52.86
87 3,794 범어센트럴푸르지오 84.955
88 3,794 범어센트럴푸르지오 84.955
89 3,794 범어센트럴푸르지오 84.955
90 3,779 빌리브범어120 76.972
91 3,758 두산위브더제니스 204.0727
92 3,734 범어목련 52.86
93 3,684 만촌3차화성파크드림 67.2914
94 3,676 만촌3차화성파크드림 84.9882
95 3,645 두산위브더제니스 204.0727
96 3,618 범어풀비체 84.9635
97 3,609 범어효성해링턴플레이스 59.994
98 3,599 힐스테이트범어센트럴 84.96
99 3,588 수성2차e-편한세상 147.432
100 3,549 만촌3차화성파크드림 84.9558
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)