부산광역시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,730 해운대자이1단지 59.0621
2 4,680 레이카운티(2단지) 75.9379
3 4,144 레이카운티(1단지) 59.9866
4 4,089 광안자이 84.48
5 3,536 현대 84.13
6 3,536 현대 84.13
7 3,479 힐스테이트대연센트럴 59.864
8 3,341 명륜아이파크1단지 110.3317
9 3,306 연산롯데캐슬골드포레 59.9494
10 3,277 코오롱하늘채골든비치 129.64
11 3,254 대연롯데캐슬레전드1단지 59.94
12 3,251 양정포레힐즈스위첸1단지 59.9981
13 3,240 가야롯데캐슬골드아너 84.9919
14 3,158 현대베네시티 188.4111
15 3,152 서면아이파크1단지 59.7846
16 3,103 대연롯데캐슬 84.4873
17 3,103 두산위브더제니스하버시티 75.6455
18 3,098 레이카운티(3단지) 84.8261
19 3,067 양정포레힐즈스위첸1단지 73.8441
20 3,059 힐스테이트연산 59.9797
21 3,050 해운대동백두산위브더제니스 84.54
22 3,030 서면아이파크2단지 59.7846
23 3,022 e편한세상시민공원1단지 84.9939
24 2,991 서면아이파크1단지 72.7143
25 2,926 서면아이파크1단지 84.7288
26 2,879 삼한골든뷰센트럴파크 84.9704
27 2,869 e편한세상시민공원1단지 84.7015
28 2,837 연제롯데캐슬데시앙 84.83
29 2,786 화명롯데캐슬카이저 59.69
30 2,758 화명푸르지오헤리센트 59.9226
31 2,748 명륜2차아이파크1단지 84.8232
32 2,703 명륜아이파크1단지 84.997
33 2,674 베스티움 59.9574
34 2,491 힐스테이트이진베이시티아파트 92.9051
35 2,483 센트럴스타힐스 59.9112
36 2,433 힐스테이트사하역 84.921
37 2,378 온천천경동리인타워 69.0794
38 2,326 더샵센텀누리 72.4699
39 2,326 명륜아이파크2단지 84.9949
40 2,315 아시아드푸르지오 84.9579
41 2,315 아시아드푸르지오 84.9579
42 2,295 힐스테이트사하역 84.9737
43 2,279 대우동삼 84.87
44 2,276 힐스테이트사하역 84.9737
45 2,260 거제센트럴자이 39.4913
46 2,258 대연파크푸르지오 84.9293
47 2,256 대연파크푸르지오 84.9866
48 2,251 동래3차SKVIEW 84.881
49 2,228 코오롱하늘채2차 59.808
50 2,217 일광신도시비스타동원2차 96.1765
51 2,213 삼익 61.98
52 2,210 명륜2차아이파크2단지 84.9708
53 2,202 동래3차SKVIEW 84.816
54 2,200 사하역비스타동원 74.9786
55 2,194 거제1차현대홈타운 128.09
56 2,182 e편한세상연산더퍼스트 84.8465
57 2,177 달맞이우성빌라트 59.22
58 2,176 거제센트럴자이 39.4913
59 2,167 대우 59.946
60 2,162 구서역두산위브포세이돈 74.9395
61 2,161 브라운스톤연제1단지 74.957
62 2,160 거제센트럴자이 39.4913
63 2,144 e편한세상동래명장1단지 76.33
64 2,138 범양레우스센트럴베이 73.9
65 2,102 포레나부산초읍 84.9107
66 2,102 데시앙해링턴플레이스파크시티 84.9429
67 2,094 영도센트럴에일린의뜰 59.9774
68 2,066 센트럴스타힐스 84.8062
69 2,063 포레나부산초읍 84.9107
70 2,062 엘지메트로시티2 84.98
71 2,050 연산경동메르빌 75.7832
72 2,042 장전삼정그린코아더베스트 84.9801
73 2,038 연산경동메르빌 77.0514
74 2,035 백양산서희스타힐스 59.9448
75 2,028 롯데낙천대 84.769
76 2,025 아시아선수촌아파트 59.92
77 2,015 e편한세상화명힐스 84.98
78 1,990 엘지 49.83
79 1,987 명지대방노블랜드오션뷰2차 84.9975
80 1,973 괴정협성휴포레아파트 84.966
81 1,965 대연파크푸르지오 84.9624
82 1,954 광안협성엠파이어Ⅱ 50.7624
83 1,946 괴정협성휴포레아파트 84.9564
84 1,945 메가센텀한화꿈에그린 84.9793
85 1,927 동래SKVIEW2차 153.5514
86 1,925 화명2차동원로얄듀크비스타 84.9923
87 1,906 부산명지중흥S-클래스에듀오션 67.6298
88 1,898 신사직 48.76
89 1,890 코오롱 59.985
90 1,875 서면동일파크스위트3차 84.9789
91 1,867 e편한세상일광 84.9868
92 1,858 엘지 49.83
93 1,857 포레나부산초읍 39.1654
94 1,848 대우이안 84.9848
95 1,806 명지더웨스턴 84.56
96 1,802 한일 84.93
97 1,785 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 175.89
98 1,773 포레나부산초읍 39.1654
99 1,772 동래동일스위트 84.861
100 1,768 주공 84.15
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)