오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
TheHigh
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 71.4495 | 9 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 41,321 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 41,092 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 9 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 8 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 7 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 6 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 10 | 매매 | 40,901 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,672 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,672 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,672 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,672 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 5 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,480 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,289 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,289 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,289 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,289 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,289 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,289 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,289 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,289 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 4 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 3 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 2 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 2 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 2 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 2 | 매매 | 40,060 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 2 | 매매 | 39,639 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 2 | 매매 | 39,639 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 2 | 매매 | 39,639 | 2025/5/2 |
| 71.4495 | 2 | 매매 | 39,639 | 2025/5/2 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
초지동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
관산초등학교
경기도 안산시 단원구 원선1로 68
초지중학교
경기도 안산시 단원구 광덕3로 48
별망중학교
경기도 안산시 단원구 초지1로 35
안산호원초등학교
경기도 안산시 단원구 초지1로 100
초지초등학교
경기도 안산시 단원구 초지로 153
초지고등학교
경기도 안산시 단원구 광덕1로 13
초지동 및 주변 학원정보(랜덤노출)