오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
KSQUARE
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
26.58 | 6 | 매매 | 13,700 | 2025/5/8 |
26.58 | 6 | 매매 | 13,700 | 2025/5/8 |
26.58 | 12 | 매매 | 13,900 | 2025/5/2 |
26.58 | 5 | 매매 | 13,700 | 2025/5/2 |
25.88 | 11 | 매매 | 13,500 | 2025/5/2 |
26.58 | 10 | 매매 | 13,800 | 2025/5/1 |
25.88 | 11 | 매매 | 13,500 | 2025/4/30 |
26.58 | 5 | 매매 | 13,700 | 2025/4/29 |
26.58 | 5 | 매매 | 13,700 | 2025/4/29 |
25.88 | 11 | 매매 | 13,500 | 2025/4/29 |
25.88 | 7 | 매매 | 13,400 | 2025/4/29 |
25.53 | 5 | 매매 | 13,200 | 2025/4/29 |
25.88 | 9 | 매매 | 12,800 | 2025/2/12 |
25.88 | 7 | 매매 | 13,500 | 2025/2/10 |
25.88 | 9 | 매매 | 12,800 | 2025/2/5 |
32.57 | 10 | 매매 | 16,200 | 2025/1/22 |
26.58 | 11 | 매매 | 13,550 | 2024/11/27 |
26.58 | 7 | 매매 | 13,550 | 2024/11/15 |
25.88 | 7 | 매매 | 13,350 | 2024/11/4 |
26.58 | 9 | 매매 | 13,600 | 2024/9/5 |
26.58 | 9 | 매매 | 13,600 | 2024/9/5 |
26.58 | 9 | 매매 | 13,600 | 2024/9/5 |
26.58 | 7 | 매매 | 13,600 | 2024/9/5 |
26.58 | 6 | 매매 | 13,600 | 2024/9/5 |
26.58 | 6 | 매매 | 13,600 | 2024/9/5 |
25.88 | 8 | 매매 | 13,350 | 2024/9/2 |
25.88 | 7 | 매매 | 13,000 | 2024/8/31 |
26.58 | 7 | 매매 | 13,600 | 2024/8/13 |
26.58 | 7 | 매매 | 13,600 | 2024/8/13 |
25.88 | 13 | 매매 | 13,400 | 2024/8/13 |
26.58 | 8 | 매매 | 13,600 | 2024/7/24 |
26.58 | 10 | 매매 | 13,600 | 2024/7/24 |
26.58 | 8 | 매매 | 13,600 | 2024/7/18 |
26.58 | 8 | 매매 | 13,600 | 2024/7/18 |
26.58 | 6 | 매매 | 13,600 | 2024/7/18 |
25.53 | 11 | 매매 | 13,000 | 2024/7/1 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
일직동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
일직동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보통교과학원
경기도 광명시 신기로 21
무용학원
경기도 광명시 양지로 19
실용외국어(유아/초·중·고)학원
경기도 광명시 양지로 19
실용외국어(유아/초·중·고)학원
경기도 광명시 양지로 19
보습학원
경기도 광명시 신기로 7
보습학원
경기도 광명시 양달로10번길 7-5