오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
GREENHILL
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
14.01 | 4 | 매매 | 9,500 | 2025/5/2 |
14.01 | 4 | 매매 | 9,500 | 2025/5/2 |
14.01 | 4 | 매매 | 9,200 | 2025/5/2 |
14.01 | 4 | 매매 | 9,000 | 2025/5/2 |
14.01 | 4 | 매매 | 9,000 | 2025/5/2 |
14.01 | 4 | 매매 | 8,300 | 2025/5/2 |
14.01 | 4 | 매매 | 7,500 | 2025/5/2 |
14.01 | 2 | 매매 | 7,400 | 2025/5/2 |
12.07 | 4 | 매매 | 6,200 | 2025/5/2 |
12.07 | 2 | 매매 | 5,500 | 2025/5/2 |
28.71 | 4 | 매매 | 18,000 | 2025/5/2 |
28.71 | 4 | 매매 | 17,500 | 2025/5/2 |
28.02 | 2 | 매매 | 16,500 | 2025/5/2 |
28.71 | 2 | 매매 | 16,000 | 2025/5/2 |
28.02 | 2 | 매매 | 16,000 | 2025/5/2 |
28.02 | 2 | 매매 | 15,500 | 2025/5/2 |
28.02 | 2 | 매매 | 15,500 | 2025/5/2 |
28.71 | 2 | 매매 | 15,300 | 2025/5/2 |
28.02 | 2 | 매매 | 15,145 | 2025/5/2 |
14.01 | 4 | 매매 | 10,000 | 2025/5/2 |
14.01 | 4 | 매매 | 10,000 | 2025/5/2 |
14.01 | 4 | 매매 | 10,000 | 2025/5/2 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
독산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울문성초등학교
서울시 금천구 시흥대로 460
서울두산초등학교
서울시 금천구 범안로11길 3
안천중학교
서울시 금천구 한내로 69-44
세일중학교
서울시 금천구 시흥대로147길 34
서울가산초등학교
서울시 금천구 남부순환로 1304-11
가산중학교
서울시 금천구 시흥대로115길 48
독산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
화술학원
서울시 금천구 시흥대로 291
실용음악(성악)학원
서울시 금천구 범안로 1255
보습학원
서울시 금천구 독산로84길 15
보습학원
서울시 금천구 독산로 213
미술교습소
서울시 금천구 독산로67길 33
무용학원
서울시 금천구 시흥대로 399