오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
힐스테이트에코마곡역
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
42.4077 | 10 | 매매 | 39,500 | 2025/5/17 |
19.8681 | 10 | 매매 | 17,500 | 2025/4/4 |
20.1281 | 6 | 매매 | 18,000 | 2025/2/22 |
19.8681 | 14 | 매매 | 17,000 | 2025/1/14 |
20.1281 | 12 | 매매 | 18,000 | 2024/12/27 |
19.8681 | 8 | 매매 | 17,600 | 2024/12/27 |
19.967 | 11 | 매매 | 19,000 | 2024/12/13 |
20.1281 | 11 | 매매 | 18,500 | 2024/11/29 |
19.8681 | 11 | 매매 | 17,000 | 2024/11/14 |
19.8681 | 14 | 매매 | 18,300 | 2024/11/9 |
19.967 | 12 | 매매 | 18,500 | 2024/10/22 |
19.967 | 6 | 매매 | 17,500 | 2024/9/11 |
19.967 | 12 | 매매 | 18,300 | 2024/9/9 |
19.967 | 6 | 매매 | 17,300 | 2024/8/22 |
19.8681 | 6 | 매매 | 17,000 | 2024/8/20 |
19.8681 | 14 | 매매 | 17,500 | 2024/8/17 |
19.8681 | 7 | 매매 | 17,800 | 2024/8/15 |
19.8681 | 10 | 매매 | 17,700 | 2024/8/15 |
19.8681 | 5 | 매매 | 16,500 | 2024/8/5 |
19.8681 | 13 | 매매 | 18,500 | 2024/8/3 |
19.8681 | 6 | 매매 | 17,200 | 2024/7/12 |
19.967 | 9 | 매매 | 18,500 | 2024/7/6 |
19.8681 | 9 | 매매 | 17,400 | 2024/7/5 |
19.8681 | 7 | 매매 | 18,400 | 2024/6/28 |
19.8681 | 13 | 매매 | 16,500 | 2024/6/16 |
19.8681 | 11 | 매매 | 19,000 | 2024/6/5 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
마곡동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울공항초등학교
서울시 강서구 마곡서1로 68
마곡중학교
서울시 강서구 마곡중앙5로 58
서울공진초등학교
서울시 강서구 마곡서로 33
마곡하늬중학교
서울시 강서구 마곡서1로 16
공항고등학교
서울시 강서구 방화대로34길 43
마곡동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
통역(성인)학원
서울시 강서구 마곡중앙6로 21
경영학원
서울시 강서구 마곡중앙6로 11
미술학원
서울시 강서구 공항대로 242
보습학원
서울시 강서구 방화대로 294
미술학원
서울시 강서구 마곡중앙5로 87
보습학원
서울시 강서구 방화대로 294