오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
힐스테이트송도더테라스
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
84.3061 | 35 | 매매 | 38,000 | 2025/7/29 |
84.0318 | 46 | 매매 | 40,000 | 2025/7/25 |
84.9124 | 47 | 매매 | 38,000 | 2025/7/24 |
84.8391 | 7 | 매매 | 38,500 | 2025/7/23 |
84.9692 | 36 | 매매 | 35,000 | 2025/7/23 |
84.8391 | 35 | 매매 | 43,500 | 2025/7/22 |
84.8299 | 31 | 매매 | 41,000 | 2025/7/21 |
84.9868 | 15 | 매매 | 36,500 | 2025/7/16 |
84.1919 | 16 | 매매 | 35,000 | 2025/7/7 |
84.1919 | 16 | 매매 | 35,000 | 2025/7/7 |
84.0318 | 22 | 매매 | 40,000 | 2025/7/4 |
84.9124 | 39 | 매매 | 38,000 | 2025/7/2 |
84.074 | 42 | 매매 | 40,600 | 2025/7/1 |
84.3061 | 39 | 매매 | 39,000 | 2025/6/27 |
84.3061 | 35 | 매매 | 35,400 | 2025/6/25 |
84.3061 | 35 | 매매 | 35,400 | 2025/6/25 |
84.6682 | 33 | 매매 | 40,800 | 2025/6/23 |
84.0079 | 13 | 매매 | 38,300 | 2025/6/23 |
84.074 | 30 | 매매 | 38,000 | 2025/6/6 |
84.9868 | 39 | 매매 | 38,500 | 2025/6/4 |
84.0079 | 33 | 매매 | 39,700 | 2025/6/3 |
84.8299 | 35 | 매매 | 40,700 | 2025/5/27 |
84.8174 | 35 | 매매 | 40,700 | 2025/5/27 |
84.0418 | 9 | 매매 | 35,000 | 2025/5/23 |
84.074 | 6 | 매매 | 34,700 | 2025/5/10 |
84.0318 | 42 | 매매 | 35,800 | 2025/5/7 |
84.0486 | 21 | 매매 | 40,000 | 2025/4/24 |
84.8174 | 47 | 매매 | 39,500 | 2025/4/23 |
84.9692 | 16 | 매매 | 33,150 | 2025/4/23 |
84.9692 | 24 | 매매 | 41,500 | 2025/4/21 |
84.0079 | 33 | 매매 | 34,500 | 2025/4/18 |
84.0896 | 17 | 매매 | 37,700 | 2025/4/17 |
84.0486 | 37 | 매매 | 38,000 | 2025/4/10 |
84.4584 | 26 | 매매 | 34,000 | 2025/4/9 |
84.4584 | 26 | 매매 | 34,000 | 2025/4/9 |
84.0153 | 41 | 매매 | 38,900 | 2025/4/5 |
84.034 | 4 | 매매 | 36,500 | 2025/4/5 |
84.2807 | 16 | 매매 | 36,500 | 2025/4/4 |
84.8174 | 35 | 매매 | 43,000 | 2025/3/28 |
84.0502 | 48 | 매매 | 35,500 | 2025/3/26 |
84.8391 | 47 | 매매 | 44,800 | 2025/3/24 |
84.034 | 12 | 매매 | 39,500 | 2025/3/20 |
84.034 | 36 | 매매 | 36,000 | 2025/3/20 |
84.8174 | 43 | 매매 | 38,000 | 2025/3/15 |
84.0418 | 13 | 매매 | 41,000 | 2025/3/14 |
84.8391 | 31 | 매매 | 43,000 | 2025/2/28 |
84.0282 | 11 | 매매 | 40,500 | 2025/2/19 |
84.012 | 49 | 매매 | 39,800 | 2025/2/18 |
84.012 | 49 | 매매 | 39,800 | 2025/2/18 |
84.0586 | 38 | 매매 | 44,000 | 2025/2/17 |
84.9692 | 16 | 매매 | 40,000 | 2025/2/17 |
84.2807 | 20 | 매매 | 38,500 | 2025/2/17 |
84.0502 | 8 | 매매 | 38,000 | 2025/2/14 |
84.9868 | 31 | 매매 | 43,500 | 2025/2/11 |
84.3061 | 47 | 매매 | 40,000 | 2025/2/11 |
84.2807 | 48 | 매매 | 39,000 | 2025/2/11 |
84.3061 | 11 | 매매 | 36,400 | 2025/2/11 |
84.9692 | 28 | 매매 | 35,900 | 2025/2/9 |
84.034 | 16 | 매매 | 38,500 | 2025/2/6 |
84.9124 | 31 | 매매 | 41,000 | 2025/2/4 |
84.2072 | 22 | 매매 | 36,400 | 2025/1/31 |
84.8299 | 27 | 매매 | 36,000 | 2025/1/19 |
84.0282 | 32 | 매매 | 43,900 | 2025/1/17 |
84.0079 | 29 | 매매 | 42,500 | 2025/1/16 |
84.0586 | 30 | 매매 | 38,000 | 2025/1/15 |
84.0486 | 41 | 매매 | 38,500 | 2025/1/14 |
84.0896 | 49 | 매매 | 39,000 | 2025/1/8 |
84.9124 | 35 | 매매 | 45,000 | 2025/1/2 |
84.6682 | 42 | 매매 | 42,000 | 2024/12/24 |
84.2807 | 24 | 매매 | 36,350 | 2024/12/24 |
84.0445 | 20 | 매매 | 42,900 | 2024/12/21 |
84.0486 | 33 | 매매 | 38,000 | 2024/12/21 |
84.2072 | 46 | 매매 | 43,000 | 2024/12/20 |
84.8174 | 43 | 매매 | 38,500 | 2024/12/20 |
84.1247 | 14 | 매매 | 43,000 | 2024/12/15 |
84.1919 | 8 | 매매 | 35,800 | 2024/12/14 |
84.3061 | 15 | 매매 | 39,500 | 2024/12/10 |
84.9692 | 24 | 매매 | 37,000 | 2024/12/6 |
84.3061 | 27 | 매매 | 37,500 | 2024/12/4 |
84.4584 | 46 | 매매 | 36,800 | 2024/11/21 |
84.3061 | 31 | 매매 | 35,900 | 2024/11/18 |
84.2072 | 30 | 매매 | 40,000 | 2024/11/16 |
84.034 | 40 | 매매 | 38,500 | 2024/11/6 |
84.9692 | 12 | 매매 | 40,000 | 2024/11/2 |
84.0318 | 10 | 매매 | 39,500 | 2024/11/2 |
84.0418 | 33 | 매매 | 37,000 | 2024/11/2 |
84.0318 | 22 | 매매 | 38,000 | 2024/10/26 |
84.074 | 46 | 매매 | 40,000 | 2024/10/22 |
84.012 | 13 | 매매 | 38,000 | 2024/9/30 |
84.0318 | 10 | 매매 | 39,000 | 2024/9/28 |
84.8391 | 39 | 매매 | 45,000 | 2024/9/27 |
84.4584 | 38 | 매매 | 37,900 | 2024/9/19 |
84.0079 | 45 | 매매 | 41,000 | 2024/9/7 |
84.012 | 13 | 매매 | 38,000 | 2024/8/31 |
84.0445 | 12 | 매매 | 40,000 | 2024/8/30 |
84.0079 | 21 | 매매 | 37,000 | 2024/8/30 |
84.034 | 32 | 매매 | 35,900 | 2024/8/27 |
84.034 | 32 | 매매 | 35,900 | 2024/8/27 |
84.3061 | 39 | 매매 | 40,700 | 2024/8/26 |
84.9692 | 8 | 매매 | 36,700 | 2024/8/18 |
84.4584 | 38 | 매매 | 41,500 | 2024/8/15 |
84.9692 | 44 | 매매 | 36,000 | 2024/8/15 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
송도동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
인천과학예술영재학교
인천시 연수구 아카데미로 192
인천예송중학교
인천시 연수구 아카데미로 212
인천먼우금초등학교
인천시 연수구 해돋이로84번길 33
박문여자고등학교
인천시 연수구 송도과학로51번길 16
인천송일초등학교
인천시 연수구 컨벤시아대로252번길 15
인천송담초등학교
인천시 연수구 아카데미로 627
송도동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습교습소
인천시 연수구 컨벤시아대로42번길 12
보습학원
인천시 연수구 컨벤시아대로 81
미술학원
인천시 연수구 해돋이로 161
보습학원
인천시 연수구 해돋이로172번길 42
학원
인천시 연수구 인천타워대로54번길 9
무용학원
인천시 연수구 신송로125번길 13