오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
희담재
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.53 | 9 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 9 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 9 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 9 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 9 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 8 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 8 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 8 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 8 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 8 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 7 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 7 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 7 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 7 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 7 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 16 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 16 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 16 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 16 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 16 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 15 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 15 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 15 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 15 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 15 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 14 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 14 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 14 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 14 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 14 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 13 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 13 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 13 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 13 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 13 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 12 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 12 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 12 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 12 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 12 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 11 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 11 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 11 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 11 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 11 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 10 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 10 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 10 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 10 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 10 | 매매 | 29,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 9 | 매매 | 28,950 | 2025/3/11 |
29.53 | 8 | 매매 | 28,950 | 2025/3/11 |
29.53 | 7 | 매매 | 28,950 | 2025/3/11 |
29.53 | 16 | 매매 | 28,950 | 2025/3/11 |
29.53 | 15 | 매매 | 28,950 | 2025/3/11 |
29.53 | 14 | 매매 | 28,950 | 2025/3/11 |
29.53 | 13 | 매매 | 28,950 | 2025/3/11 |
29.53 | 12 | 매매 | 28,950 | 2025/3/11 |
29.53 | 11 | 매매 | 28,950 | 2025/3/11 |
29.53 | 10 | 매매 | 28,950 | 2025/3/11 |
29.53 | 9 | 매매 | 28,850 | 2025/3/11 |
29.53 | 8 | 매매 | 28,850 | 2025/3/11 |
29.53 | 7 | 매매 | 28,850 | 2025/3/11 |
29.53 | 16 | 매매 | 28,850 | 2025/3/11 |
29.53 | 15 | 매매 | 28,850 | 2025/3/11 |
29.53 | 14 | 매매 | 28,850 | 2025/3/11 |
29.53 | 13 | 매매 | 28,850 | 2025/3/11 |
29.53 | 12 | 매매 | 28,850 | 2025/3/11 |
29.53 | 11 | 매매 | 28,850 | 2025/3/11 |
29.53 | 10 | 매매 | 28,850 | 2025/3/11 |
29.53 | 6 | 매매 | 28,750 | 2025/3/11 |
29.53 | 6 | 매매 | 28,750 | 2025/3/11 |
29.53 | 6 | 매매 | 28,750 | 2025/3/11 |
29.53 | 6 | 매매 | 28,750 | 2025/3/11 |
29.53 | 6 | 매매 | 28,750 | 2025/3/11 |
29.53 | 6 | 매매 | 28,700 | 2025/3/11 |
29.19 | 9 | 매매 | 28,700 | 2025/3/11 |
29.19 | 8 | 매매 | 28,700 | 2025/3/11 |
29.19 | 7 | 매매 | 28,700 | 2025/3/11 |
29.19 | 16 | 매매 | 28,700 | 2025/3/11 |
29.19 | 15 | 매매 | 28,700 | 2025/3/11 |
29.19 | 14 | 매매 | 28,700 | 2025/3/11 |
29.19 | 13 | 매매 | 28,700 | 2025/3/11 |
29.19 | 12 | 매매 | 28,700 | 2025/3/11 |
29.19 | 11 | 매매 | 28,700 | 2025/3/11 |
29.19 | 10 | 매매 | 28,700 | 2025/3/11 |
29.53 | 6 | 매매 | 28,600 | 2025/3/11 |
29.19 | 6 | 매매 | 28,450 | 2025/3/11 |
29.53 | 5 | 매매 | 27,800 | 2025/3/11 |
29.53 | 5 | 매매 | 27,800 | 2025/3/11 |
29.53 | 5 | 매매 | 27,800 | 2025/3/11 |
29.53 | 5 | 매매 | 27,800 | 2025/3/11 |
29.53 | 5 | 매매 | 27,800 | 2025/3/11 |
29.53 | 5 | 매매 | 27,700 | 2025/3/11 |
29.53 | 9 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 9 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 9 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 9 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 9 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 9 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 8 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 8 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 8 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 8 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 8 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 8 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 7 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 7 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 7 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 7 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 7 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 7 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 5 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 16 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 16 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 16 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 16 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 16 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 16 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 15 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 15 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 15 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 15 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 15 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 15 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 14 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 14 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 14 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 14 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 14 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 14 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 13 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 13 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 13 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 13 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 13 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 13 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 12 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 12 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 12 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 12 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 12 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 12 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 11 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 11 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 11 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 11 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 11 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 11 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 10 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 10 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 10 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 10 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 10 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.53 | 10 | 매매 | 27,650 | 2025/3/11 |
29.19 | 5 | 매매 | 27,500 | 2025/3/11 |
29.53 | 6 | 매매 | 27,400 | 2025/3/11 |
29.53 | 6 | 매매 | 27,400 | 2025/3/11 |
29.53 | 6 | 매매 | 27,400 | 2025/3/11 |
29.53 | 6 | 매매 | 27,400 | 2025/3/11 |
29.53 | 6 | 매매 | 27,400 | 2025/3/11 |
29.53 | 6 | 매매 | 27,400 | 2025/3/11 |
29.53 | 4 | 매매 | 27,400 | 2025/3/11 |
29.53 | 4 | 매매 | 27,400 | 2025/3/11 |
29.53 | 4 | 매매 | 27,400 | 2025/3/11 |
29.53 | 4 | 매매 | 27,400 | 2025/3/11 |
29.53 | 4 | 매매 | 27,400 | 2025/3/11 |
29.53 | 4 | 매매 | 27,350 | 2025/3/11 |
29.53 | 4 | 매매 | 27,250 | 2025/3/11 |
29.13 | 9 | 매매 | 27,250 | 2025/3/11 |
29.13 | 8 | 매매 | 27,250 | 2025/3/11 |
29.13 | 7 | 매매 | 27,250 | 2025/3/11 |
29.13 | 16 | 매매 | 27,250 | 2025/3/11 |
29.13 | 15 | 매매 | 27,250 | 2025/3/11 |
29.13 | 14 | 매매 | 27,250 | 2025/3/11 |
29.13 | 12 | 매매 | 27,250 | 2025/3/11 |
29.13 | 11 | 매매 | 27,250 | 2025/3/11 |
29.13 | 10 | 매매 | 27,250 | 2025/3/11 |
29.19 | 4 | 매매 | 27,100 | 2025/3/11 |
29.53 | 3 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 3 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 3 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 3 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 3 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.13 | 9 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.13 | 8 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.13 | 7 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.13 | 6 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.13 | 16 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.13 | 15 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.13 | 14 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.13 | 13 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.13 | 12 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.13 | 11 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.13 | 10 | 매매 | 27,000 | 2025/3/11 |
29.53 | 3 | 매매 | 26,950 | 2025/3/11 |
29.53 | 3 | 매매 | 26,900 | 2025/3/11 |
29.13 | 6 | 매매 | 26,750 | 2025/3/11 |
29.19 | 3 | 매매 | 26,700 | 2025/3/11 |
29.53 | 5 | 매매 | 26,500 | 2025/3/11 |
29.53 | 5 | 매매 | 26,500 | 2025/3/11 |
29.53 | 5 | 매매 | 26,500 | 2025/3/11 |
29.53 | 5 | 매매 | 26,500 | 2025/3/11 |
29.53 | 5 | 매매 | 26,500 | 2025/3/11 |
29.53 | 5 | 매매 | 26,500 | 2025/3/11 |
29.53 | 2 | 매매 | 26,350 | 2025/3/11 |
29.53 | 2 | 매매 | 26,350 | 2025/3/11 |
29.53 | 2 | 매매 | 26,350 | 2025/3/11 |
29.53 | 2 | 매매 | 26,350 | 2025/3/11 |
29.53 | 2 | 매매 | 26,350 | 2025/3/11 |
29.53 | 2 | 매매 | 26,250 | 2025/3/11 |
29.53 | 2 | 매매 | 26,200 | 2025/3/11 |
29.13 | 5 | 매매 | 26,150 | 2025/3/11 |
29.53 | 4 | 매매 | 26,100 | 2025/3/11 |
29.53 | 4 | 매매 | 26,100 | 2025/3/11 |
29.53 | 4 | 매매 | 26,100 | 2025/3/11 |
29.53 | 4 | 매매 | 26,100 | 2025/3/11 |
29.53 | 4 | 매매 | 26,100 | 2025/3/11 |
29.53 | 4 | 매매 | 26,100 | 2025/3/11 |
29.19 | 2 | 매매 | 26,000 | 2025/3/11 |
29.13 | 5 | 매매 | 25,850 | 2025/3/11 |
29.53 | 3 | 매매 | 25,700 | 2025/3/11 |
29.53 | 3 | 매매 | 25,700 | 2025/3/11 |
29.53 | 3 | 매매 | 25,700 | 2025/3/11 |
29.53 | 3 | 매매 | 25,700 | 2025/3/11 |
29.53 | 3 | 매매 | 25,700 | 2025/3/11 |
29.53 | 3 | 매매 | 25,700 | 2025/3/11 |
29.13 | 4 | 매매 | 25,700 | 2025/3/11 |
29.13 | 4 | 매매 | 25,450 | 2025/3/11 |
29.13 | 3 | 매매 | 25,350 | 2025/3/11 |
29.53 | 2 | 매매 | 25,200 | 2025/3/11 |
29.53 | 2 | 매매 | 25,200 | 2025/3/11 |
29.53 | 2 | 매매 | 25,200 | 2025/3/11 |
29.53 | 2 | 매매 | 25,200 | 2025/3/11 |
29.53 | 2 | 매매 | 25,200 | 2025/3/11 |
29.53 | 2 | 매매 | 25,200 | 2025/3/11 |
29.13 | 3 | 매매 | 25,050 | 2025/3/11 |
29.13 | 2 | 매매 | 24,800 | 2025/3/11 |
29.13 | 2 | 매매 | 24,600 | 2025/3/11 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
장안동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
은석초등학교
서울시 동대문구 장안벚꽃로 205
서울군자초등학교
서울시 동대문구 한천로6길 21
동국대학교사범대학부속고등학교
서울시 동대문구 장안벚꽃로 201
장평중학교
서울시 동대문구 답십리로72길 158
동국대학교사범대학부속중학교
서울시 동대문구 장안벚꽃로 201
서울안평초등학교
서울시 동대문구 장한로14길 61
장안동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
댄스학원
서울시 동대문구 천호대로 427-4
보습학원
서울시 동대문구 답십리로69길 11
보습·논술학원
서울시 동대문구 답십리로 291-4
보습학원
서울시 동대문구 답십리로 267
보습학원
서울시 동대문구 답십리로69길 55
보습·논술교습소
서울시 동대문구 장한로14길 81