오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
휴지오오피스텔
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 23.429 | 6 | 매매 | 7,500 | 2025/7/23 |
| 23.137 | 13 | 매매 | 7,500 | 2025/7/23 |
| 22.744 | 14 | 매매 | 7,500 | 2025/7/23 |
| 21.856 | 4 | 매매 | 5,000 | 2025/6/26 |
| 23.137 | 6 | 매매 | 7,500 | 2025/5/28 |
| 23.137 | 6 | 매매 | 7,500 | 2025/5/28 |
| 23.137 | 5 | 매매 | 7,500 | 2025/5/26 |
| 21.856 | 9 | 매매 | 7,500 | 2025/5/24 |
| 23.137 | 15 | 매매 | 7,300 | 2025/5/24 |
| 23.137 | 12 | 매매 | 7,450 | 2025/5/23 |
| 23.137 | 5 | 매매 | 7,450 | 2025/5/21 |
| 21.856 | 5 | 매매 | 7,450 | 2025/5/21 |
| 23.137 | 6 | 매매 | 7,500 | 2025/4/18 |
| 23.137 | 6 | 매매 | 7,500 | 2025/4/18 |
| 23.137 | 5 | 매매 | 7,500 | 2025/4/17 |
| 23.137 | 5 | 매매 | 7,450 | 2025/4/17 |
| 23.137 | 3 | 매매 | 7,500 | 2025/3/24 |
| 23.137 | 13 | 매매 | 7,800 | 2025/2/3 |
| 23.137 | 7 | 매매 | 7,800 | 2025/1/21 |
| 22.744 | 11 | 매매 | 8,000 | 2025/1/6 |
| 23.137 | 8 | 매매 | 7,800 | 2024/11/9 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
고잔동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
중앙중학교
경기도 안산시 단원구 안산천서로 65
단원중학교
경기도 안산시 단원구 단원로 27
고잔초등학교
경기도 안산시 단원구 적금로 182
안산중앙초등학교
경기도 안산시 단원구 예술대학로 50
양지중학교
경기도 안산시 단원구 안산천남로 119
안산진흥초등학교
경기도 안산시 단원구 화정천동로 80
고잔동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
학원
경기도 안산시 단원구 광덕4로 250
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕동로 61
보습학원
경기도 안산시 단원구 예술대학로 82
보습학원
경기도 안산시 단원구 고잔로 102
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕대로 130
기계학원
경기도 안산시 단원구 광덕3로 178