오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
현대하이페리온
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
83.23 | 44 | 매매 | 158,000 | 2025/6/27 |
87.5 | 30 | 매매 | 153,000 | 2025/6/25 |
137.36 | 19 | 매매 | 265,000 | 2025/6/18 |
87.5 | 43 | 매매 | 155,000 | 2025/6/18 |
87.5 | 49 | 매매 | 148,800 | 2025/6/17 |
137.36 | 41 | 매매 | 275,000 | 2025/6/9 |
137.36 | 13 | 매매 | 258,000 | 2025/6/8 |
137.36 | 41 | 매매 | 275,000 | 2025/6/6 |
83.23 | 17 | 매매 | 149,000 | 2025/5/29 |
137.36 | 25 | 매매 | 266,000 | 2025/5/18 |
87.5 | 16 | 매매 | 140,000 | 2025/5/18 |
83.23 | 49 | 매매 | 152,000 | 2025/4/25 |
153.68 | 1 | 매매 | 270,000 | 2025/4/18 |
137.36 | 19 | 매매 | 249,000 | 2025/3/19 |
137.36 | 17 | 매매 | 255,000 | 2025/3/16 |
83.23 | 48 | 매매 | 142,000 | 2025/3/15 |
102.36 | 34 | 매매 | 201,000 | 2025/3/7 |
83.23 | 23 | 매매 | 143,000 | 2025/3/7 |
137.36 | 17 | 매매 | 245,000 | 2024/12/19 |
83.23 | 20 | 매매 | 146,000 | 2024/12/12 |
137.36 | 30 | 매매 | 248,000 | 2024/11/7 |
137.36 | 30 | 매매 | 248,000 | 2024/10/8 |
87.5 | 37 | 매매 | 143,000 | 2024/10/5 |
114.64 | 26 | 매매 | 224,000 | 2024/9/6 |
87.5 | 18 | 매매 | 150,000 | 2024/9/6 |
114.64 | 14 | 매매 | 217,000 | 2024/8/5 |
137.36 | 34 | 매매 | 249,000 | 2024/7/24 |
153.68 | 1 | 매매 | 258,000 | 2024/7/18 |
87.5 | 30 | 매매 | 141,000 | 2024/7/16 |
114.64 | 16 | 매매 | 212,000 | 2024/7/10 |
114.64 | 16 | 매매 | 212,000 | 2024/7/10 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
목동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울중곡초등학교
서울시 중랑구 면목로23길 20
진명여자고등학교
서울시 양천구 목동로 170
서울서정초등학교
서울시 양천구 목동로8길 19
강서고등학교
서울시 양천구 목동중앙남로 27
신목중학교
서울시 양천구 목동중앙로 88
서울중목초등학교
서울시 중랑구 동일로 665
목동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습교습소
서울시 양천구 목동동로 130
보습교습소
서울시 양천구 목동중앙남로11길 4
보습학원
서울시 양천구 목동중앙로 97
보습교습소
서울시 양천구 목동서로 77
보습학원
서울시 양천구 목동중앙로 95
보습교습소
서울시 양천구 목동서로 77