오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
현대월드타워
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
38.22 | 24 | 매매 | 28,500 | 2025/6/17 |
38.07 | 24 | 매매 | 28,500 | 2025/6/17 |
38.22 | 18 | 매매 | 20,800 | 2025/6/13 |
38.22 | 17 | 매매 | 28,000 | 2025/5/24 |
38.22 | 17 | 매매 | 28,000 | 2025/5/24 |
38.22 | 11 | 매매 | 24,500 | 2025/4/23 |
38.22 | 17 | 매매 | 23,800 | 2025/4/16 |
38.22 | 24 | 매매 | 23,000 | 2025/4/11 |
38.22 | 12 | 매매 | 28,500 | 2025/4/4 |
38.22 | 12 | 매매 | 22,000 | 2025/4/4 |
38.22 | 24 | 매매 | 25,000 | 2025/4/1 |
77.95 | 18 | 매매 | 56,500 | 2025/2/11 |
38.22 | 24 | 매매 | 24,800 | 2025/2/11 |
38.07 | 13 | 매매 | 23,500 | 2025/2/11 |
38.07 | 11 | 매매 | 23,000 | 2025/1/23 |
38.22 | 13 | 매매 | 24,000 | 2025/1/18 |
38.22 | 10 | 매매 | 20,000 | 2025/1/14 |
77.95 | 9 | 매매 | 53,500 | 2025/1/13 |
38.22 | 19 | 매매 | 21,000 | 2024/12/30 |
38.07 | 12 | 매매 | 23,000 | 2024/11/15 |
38.22 | 18 | 매매 | 20,900 | 2024/10/18 |
38.22 | 18 | 매매 | 20,900 | 2024/10/18 |
38.22 | 10 | 매매 | 17,500 | 2024/10/14 |
38.22 | 19 | 매매 | 22,000 | 2024/9/27 |
38.22 | 13 | 매매 | 23,000 | 2024/9/10 |
51.85 | 16 | 매매 | 38,500 | 2024/9/6 |
38.22 | 16 | 매매 | 20,500 | 2024/8/30 |
51.85 | 16 | 매매 | 38,500 | 2024/8/22 |
38.07 | 12 | 매매 | 23,000 | 2024/8/3 |
38.07 | 12 | 매매 | 23,000 | 2024/8/1 |
38.22 | 9 | 매매 | 19,000 | 2024/8/1 |
38.22 | 21 | 매매 | 21,500 | 2024/7/30 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
목동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
강서고등학교
서울시 양천구 목동중앙남로 27
서울중랑초등학교
서울시 중랑구 봉우재로6길 26
용마중학교
서울시 중랑구 면목로28길 18
월촌중학교
서울시 양천구 목동서로 31
서울목원초등학교
서울시 양천구 목동중앙로 204
서울면중초등학교
서울시 중랑구 용마산로70길 43
목동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
교습소
서울시 양천구 목동서로 400
보습학원
서울시 양천구 목동중앙로 97
보습교습소
서울시 양천구 목동동로 379
실용외국어(유아/초·중·고)학원
서울시 양천구 오목로 299
보습학원
서울시 양천구 목동동로 339
보습교습소
서울시 양천구 목동중앙로 43