오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
프라움시티
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 92.14 | 11 | 매매 | 26,000 | 2025/9/18 |
| 92.14 | 4 | 매매 | 25,500 | 2025/9/13 |
| 92.14 | 19 | 매매 | 27,000 | 2025/8/6 |
| 92.14 | 5 | 매매 | 26,000 | 2025/7/4 |
| 104.96 | 3 | 매매 | 36,500 | 2025/6/30 |
| 92.14 | 20 | 매매 | 26,000 | 2025/6/26 |
| 92.14 | 9 | 매매 | 27,000 | 2025/6/10 |
| 92.14 | 13 | 매매 | 27,000 | 2025/5/27 |
| 92.14 | 5 | 매매 | 26,500 | 2025/5/12 |
| 92.14 | 8 | 매매 | 26,500 | 2025/5/2 |
| 92.14 | 12 | 매매 | 26,900 | 2025/4/4 |
| 92.14 | 7 | 매매 | 26,700 | 2025/3/19 |
| 92.14 | 18 | 매매 | 27,000 | 2025/3/8 |
| 92.14 | 10 | 매매 | 28,000 | 2025/3/4 |
| 104.96 | 19 | 매매 | 32,000 | 2025/3/3 |
| 92.14 | 17 | 매매 | 28,000 | 2025/2/1 |
| 104.96 | 19 | 매매 | 30,500 | 2025/1/16 |
| 104.96 | 18 | 매매 | 33,800 | 2025/1/15 |
| 104.96 | 7 | 매매 | 33,300 | 2024/11/4 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
고잔동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
덕성초등학교
경기도 안산시 단원구 예술대학로 119
중앙중학교
경기도 안산시 단원구 안산천서로 65
고잔고등학교
경기도 안산시 단원구 광덕2로 222
단원고등학교
경기도 안산시 단원구 단원로 55
양지고등학교
경기도 안산시 단원구 화정천동로 50
안산진흥초등학교
경기도 안산시 단원구 화정천동로 80
고잔동 및 주변 학원정보(랜덤노출)