오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
포엠빌
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
57.77 | 13 | 매매 | 66,050 | 2024/7/11 |
57.77 | 12 | 매매 | 66,050 | 2024/7/11 |
57.77 | 11 | 매매 | 66,050 | 2024/7/11 |
57.77 | 10 | 매매 | 66,050 | 2024/7/11 |
57.77 | 9 | 매매 | 65,700 | 2024/7/11 |
57.77 | 8 | 매매 | 65,700 | 2024/7/11 |
57.77 | 7 | 매매 | 65,350 | 2024/7/11 |
57.77 | 6 | 매매 | 65,350 | 2024/7/11 |
57.77 | 5 | 매매 | 65,337 | 2024/7/11 |
57.77 | 4 | 매매 | 65,200 | 2024/7/11 |
57.77 | 3 | 매매 | 65,050 | 2024/7/11 |
57.77 | 2 | 매매 | 64,400 | 2024/7/11 |
56.25 | 13 | 매매 | 64,300 | 2024/7/11 |
56.25 | 12 | 매매 | 64,300 | 2024/7/11 |
56.25 | 11 | 매매 | 64,300 | 2024/7/11 |
56.25 | 10 | 매매 | 64,300 | 2024/7/11 |
56.25 | 9 | 매매 | 63,950 | 2024/7/11 |
56.25 | 8 | 매매 | 63,950 | 2024/7/11 |
56.25 | 7 | 매매 | 63,650 | 2024/7/11 |
56.25 | 6 | 매매 | 63,650 | 2024/7/11 |
56.25 | 5 | 매매 | 63,650 | 2024/7/11 |
56.25 | 4 | 매매 | 63,500 | 2024/7/11 |
56.25 | 3 | 매매 | 63,350 | 2024/7/11 |
56.25 | 2 | 매매 | 62,650 | 2024/7/11 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
대림동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
영남중학교
서울시 영등포구 대림로31나길 17
서울신대림초등학교
서울시 영등포구 대림로8길 25
서울신영초등학교
서울시 영등포구 도신로4길 32
서울대동초등학교
서울시 영등포구 대림로21길 6
서울영림초등학교
서울시 영등포구 시흥대로173길 14
대림중학교
서울시 영등포구 시흥대로185길 6
대림동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
학원
서울시 영등포구 대림로 238
건축학원
서울시 영등포구 대림로27가길 19
음악학원
서울시 영등포구 대림로27가길 10
보습·논술교습소
서울시 영등포구 디지털로77길 3-1
학원
서울시 영등포구 도신로 36
미술교습소
서울시 영등포구 도림로47길 13-1