오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
태인오피스텔
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 25.5075 | 7 | 매매 | 8,500 | 2025/6/16 |
| 25.5075 | 7 | 매매 | 9,700 | 2025/5/15 |
| 25.0611 | 8 | 매매 | 10,300 | 2025/4/5 |
| 25.5075 | 4 | 매매 | 9,400 | 2025/4/1 |
| 25.5075 | 7 | 매매 | 10,250 | 2025/2/18 |
| 25.5075 | 7 | 매매 | 10,250 | 2025/2/18 |
| 25.5075 | 7 | 매매 | 8,700 | 2025/1/24 |
| 25.5075 | 4 | 매매 | 10,000 | 2025/1/8 |
| 25.5075 | 2 | 매매 | 10,000 | 2024/12/3 |
| 25.5075 | 4 | 매매 | 8,900 | 2024/11/25 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
신길동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
신길중학교
경기도 안산시 단원구 신길로 81
능길초등학교
경기도 안산시 단원구 신길중앙로3길 8
신길고등학교
경기도 안산시 단원구 신길로 45
신길초등학교
경기도 안산시 단원구 새뿔길 100
안산대월초등학교
경기도 안산시 단원구 신길로 67
신길동 및 주변 학원정보(랜덤노출)