오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
클래시936
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.25 | 3 | 매매 | 19,000 | 2025/6/13 |
29.25 | 2 | 매매 | 19,000 | 2025/6/13 |
29.25 | 2 | 매매 | 19,000 | 2025/6/13 |
29.25 | 2 | 매매 | 19,000 | 2025/6/13 |
28.55 | 5 | 매매 | 19,000 | 2025/6/13 |
28.55 | 5 | 매매 | 19,000 | 2025/6/13 |
28.55 | 2 | 매매 | 19,000 | 2025/6/13 |
28.55 | 11 | 매매 | 20,480 | 2025/4/25 |
29.25 | 6 | 매매 | 18,700 | 2025/2/10 |
28.55 | 6 | 매매 | 19,000 | 2025/2/7 |
28.55 | 3 | 매매 | 19,000 | 2025/2/7 |
29.25 | 5 | 매매 | 18,900 | 2025/2/7 |
29.25 | 4 | 매매 | 18,900 | 2025/2/7 |
28.55 | 4 | 매매 | 18,890 | 2025/2/7 |
28.55 | 6 | 매매 | 19,000 | 2025/2/4 |
28.55 | 3 | 매매 | 19,000 | 2025/2/4 |
29.25 | 5 | 매매 | 18,900 | 2025/2/4 |
29.25 | 4 | 매매 | 18,900 | 2025/2/4 |
28.55 | 4 | 매매 | 18,890 | 2025/2/4 |
29.25 | 6 | 매매 | 19,000 | 2024/11/19 |
29.25 | 4 | 매매 | 19,000 | 2024/11/19 |
29.25 | 3 | 매매 | 19,000 | 2024/11/19 |
28.55 | 4 | 매매 | 19,000 | 2024/11/19 |
28.55 | 3 | 매매 | 19,000 | 2024/11/19 |
28.55 | 6 | 매매 | 18,678 | 2024/11/19 |
28.55 | 6 | 매매 | 18,678 | 2024/11/19 |
29.25 | 6 | 매매 | 19,000 | 2024/11/13 |
29.25 | 4 | 매매 | 19,000 | 2024/11/13 |
29.25 | 3 | 매매 | 19,000 | 2024/11/13 |
28.55 | 4 | 매매 | 19,000 | 2024/11/13 |
28.55 | 3 | 매매 | 19,000 | 2024/11/13 |
28.55 | 6 | 매매 | 18,678 | 2024/11/13 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
화곡동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울신정고등학교
서울시 강서구 등촌로13아길 20
교남학교
서울시 강서구 까치산로22길 38
서울화일초등학교
서울시 강서구 까치산로10길 70
화원중학교
서울시 강서구 강서로17나길 86
서울우장초등학교
서울시 강서구 화곡로 263
서울등서초등학교
서울시 강서구 화곡로58길 86
화곡동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습학원
서울시 강서구 까치산로4길 15
미술교습소
서울시 강서구 까치산로10길 73
학원
서울시 강서구 강서로45길 41
보습학원
서울시 강서구 공항대로44길 39
음악교습소
서울시 강서구 강서로16길 87
보습학원
서울시 강서구 강서로45길 29