오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
창원서광오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
32 | 9 | 매매 | 2,600 | 2025/6/18 |
53.01 | 8 | 매매 | 4,500 | 2025/6/2 |
41.8 | 9 | 매매 | 3,600 | 2025/6/2 |
31.2 | 6 | 매매 | 2,300 | 2025/5/20 |
31.2 | 6 | 매매 | 2,400 | 2025/4/9 |
32 | 9 | 매매 | 2,300 | 2025/1/16 |
30.4 | 4 | 매매 | 3,000 | 2024/12/20 |
30.4 | 4 | 매매 | 2,800 | 2024/12/13 |
31.2 | 7 | 매매 | 3,000 | 2024/11/7 |
72.9 | 5 | 매매 | 5,500 | 2024/11/2 |
31.2 | 8 | 매매 | 3,300 | 2024/10/30 |
41.8 | 5 | 매매 | 3,850 | 2024/10/15 |
38 | 7 | 매매 | 3,000 | 2024/10/15 |
31.2 | 4 | 매매 | 3,200 | 2024/10/14 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
중앙동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
창원경일고등학교
경상남도 창원시 성산구 두대로 165
경원중학교부설방송통신중학교
경상남도 창원시 성산구 두대로 195
내동초등학교
경상남도 창원시 성산구 두대로 185
창원여자고등학교
경상남도 창원시 성산구 두대로 153
용지초등학교
경상남도 창원시 성산구 원이대로538번길 24
경원중학교
경상남도 창원시 성산구 두대로 195
중앙동 및 주변 학원정보(랜덤노출)