오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
창원광장동광뷰엘
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
37.29 | 18 | 매매 | 14,150 | 2025/7/21 |
23.91 | 16 | 매매 | 9,200 | 2025/7/3 |
37.29 | 11 | 매매 | 14,400 | 2025/6/30 |
19.44 | 5 | 매매 | 6,800 | 2025/6/14 |
19.44 | 5 | 매매 | 7,000 | 2025/5/14 |
23.91 | 15 | 매매 | 9,000 | 2025/5/6 |
23.91 | 13 | 매매 | 8,800 | 2025/5/1 |
19.44 | 16 | 매매 | 7,150 | 2025/4/11 |
23.91 | 13 | 매매 | 9,200 | 2025/4/8 |
19.44 | 8 | 매매 | 7,080 | 2025/4/6 |
19.44 | 8 | 매매 | 6,900 | 2025/4/1 |
19.44 | 7 | 매매 | 7,070 | 2025/3/25 |
19.44 | 14 | 매매 | 7,100 | 2025/3/18 |
19.44 | 8 | 매매 | 7,100 | 2025/3/12 |
19.44 | 9 | 매매 | 7,050 | 2025/3/9 |
19.44 | 6 | 매매 | 7,000 | 2025/3/6 |
23.91 | 14 | 매매 | 9,300 | 2025/2/17 |
19.44 | 11 | 매매 | 7,080 | 2025/1/8 |
19.44 | 18 | 매매 | 6,850 | 2024/12/21 |
23.91 | 16 | 매매 | 9,200 | 2024/12/6 |
37.29 | 3 | 매매 | 14,200 | 2024/11/30 |
19.44 | 14 | 매매 | 7,200 | 2024/11/13 |
19.44 | 18 | 매매 | 7,150 | 2024/11/7 |
19.44 | 15 | 매매 | 7,200 | 2024/11/2 |
19.44 | 13 | 매매 | 7,100 | 2024/10/27 |
37.29 | 17 | 매매 | 14,400 | 2024/10/24 |
19.44 | 15 | 매매 | 7,100 | 2024/10/21 |
19.44 | 10 | 매매 | 6,900 | 2024/10/15 |
19.44 | 6 | 매매 | 7,050 | 2024/10/12 |
23.91 | 15 | 매매 | 9,200 | 2024/9/12 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
중앙동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
용지초등학교
경상남도 창원시 성산구 원이대로538번길 24
경원중학교
경상남도 창원시 성산구 두대로 195
창원경일고등학교
경상남도 창원시 성산구 두대로 165
경원중학교부설방송통신중학교
경상남도 창원시 성산구 두대로 195
창원기계공업고등학교
경상남도 창원시 성산구 두대로 219
내동초등학교
경상남도 창원시 성산구 두대로 185
중앙동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
미술학원
경상남도 창원시 마산합포구 3·15대로 196
이·미용학원
경상남도 창원시 성산구 용지로127번길 3-1
미술학원
경상남도 창원시 마산합포구 3·15대로 250
보습학원
경상남도 창원시 마산합포구 중앙동3길 26
실용외국어(유아/초·중·고)학원
경상남도 창원시 마산합포구 중앙남9길 10
기예(중)학원
경상남도 창원시 마산합포구 3·15대로 119-1