오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
중앙하이츠빌
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 56.17 | 26 | 매매 | 19,500 | 2025/9/28 |
| 43.53 | 15 | 매매 | 11,000 | 2025/9/19 |
| 43.53 | 16 | 매매 | 11,400 | 2025/8/2 |
| 27.64 | 18 | 매매 | 7,300 | 2025/6/21 |
| 27.64 | 10 | 매매 | 7,800 | 2025/6/14 |
| 72.71 | 25 | 매매 | 21,000 | 2025/6/7 |
| 42.29 | 23 | 매매 | 9,900 | 2025/6/2 |
| 46.66 | 12 | 매매 | 9,000 | 2025/6/1 |
| 27.64 | 20 | 매매 | 7,200 | 2025/4/18 |
| 43.53 | 20 | 매매 | 13,200 | 2025/4/12 |
| 43.53 | 4 | 매매 | 10,000 | 2025/3/24 |
| 27.64 | 8 | 매매 | 7,900 | 2025/3/11 |
| 51.22 | 20 | 매매 | 10,000 | 2025/3/11 |
| 27.64 | 20 | 매매 | 7,200 | 2025/3/6 |
| 27.64 | 7 | 매매 | 8,000 | 2025/3/5 |
| 27.64 | 24 | 매매 | 8,000 | 2025/1/17 |
| 38.43 | 15 | 매매 | 8,500 | 2025/1/14 |
| 27.64 | 17 | 매매 | 8,000 | 2024/12/17 |
| 42.14 | 26 | 매매 | 11,700 | 2024/11/16 |
| 46.66 | 11 | 매매 | 11,000 | 2024/11/12 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
고잔동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
덕성초등학교
경기도 안산시 단원구 예술대학로 119
양지고등학교
경기도 안산시 단원구 화정천동로 50
고잔고등학교
경기도 안산시 단원구 광덕2로 222
송호초등학교
경기도 안산시 단원구 한양대학로 183
고잔초등학교
경기도 안산시 단원구 적금로 182
경안고등학교
경기도 안산시 단원구 당곡로 93
고잔동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
음악학원
경기도 안산시 단원구 광덕3로 97
음악학원
경기도 안산시 단원구 광덕동로 71
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕대로 130
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕3로 178
어학(성인)학원
경기도 안산시 단원구 고잔2길 16
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕동로 41