오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
젠트리빌업무복합시설
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
97.83 | 19 | 매매 | 83,379 | 2025/2/3 |
80.58 | 19 | 매매 | 69,050 | 2025/2/3 |
59.71 | 18 | 매매 | 57,255 | 2025/2/3 |
59.71 | 17 | 매매 | 57,255 | 2025/2/3 |
59.71 | 16 | 매매 | 57,255 | 2025/2/3 |
59.71 | 15 | 매매 | 57,255 | 2025/2/3 |
59.71 | 14 | 매매 | 57,255 | 2025/2/3 |
59.24 | 19 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 18 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 18 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 17 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 17 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 16 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 16 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 15 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 15 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 14 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 14 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 13 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 13 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 12 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 12 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 11 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 11 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 10 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
59.24 | 10 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
58.84 | 16 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
58.84 | 15 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
58.84 | 14 | 매매 | 55,471 | 2025/2/3 |
58.84 | 19 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 18 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 18 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 17 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 17 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 16 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 15 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 14 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 13 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 13 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 12 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 12 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 11 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 11 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 10 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
58.84 | 10 | 매매 | 55,070 | 2025/2/3 |
59.24 | 9 | 매매 | 53,112 | 2025/2/3 |
59.24 | 9 | 매매 | 53,112 | 2025/2/3 |
59.24 | 8 | 매매 | 53,112 | 2025/2/3 |
59.24 | 8 | 매매 | 53,112 | 2025/2/3 |
59.24 | 7 | 매매 | 53,112 | 2025/2/3 |
59.24 | 7 | 매매 | 53,112 | 2025/2/3 |
59.24 | 6 | 매매 | 53,112 | 2025/2/3 |
59.24 | 6 | 매매 | 53,112 | 2025/2/3 |
59.24 | 5 | 매매 | 53,112 | 2025/2/3 |
59.24 | 5 | 매매 | 53,112 | 2025/2/3 |
58.84 | 9 | 매매 | 52,766 | 2025/2/3 |
58.84 | 9 | 매매 | 52,766 | 2025/2/3 |
58.84 | 8 | 매매 | 52,766 | 2025/2/3 |
58.84 | 8 | 매매 | 52,766 | 2025/2/3 |
58.84 | 7 | 매매 | 52,766 | 2025/2/3 |
58.84 | 7 | 매매 | 52,766 | 2025/2/3 |
58.84 | 6 | 매매 | 52,766 | 2025/2/3 |
58.84 | 6 | 매매 | 52,766 | 2025/2/3 |
58.84 | 5 | 매매 | 52,766 | 2025/2/3 |
58.84 | 5 | 매매 | 52,766 | 2025/2/3 |
97.83 | 19 | 매매 | 83,379 | 2024/8/1 |
80.58 | 19 | 매매 | 69,050 | 2024/8/1 |
59.71 | 18 | 매매 | 57,255 | 2024/8/1 |
59.71 | 17 | 매매 | 57,255 | 2024/8/1 |
59.71 | 16 | 매매 | 57,255 | 2024/8/1 |
59.71 | 15 | 매매 | 57,255 | 2024/8/1 |
59.71 | 14 | 매매 | 57,255 | 2024/8/1 |
59.24 | 19 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 18 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 18 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 17 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 17 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 16 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 16 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 16 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 15 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 15 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 15 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 14 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 14 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 14 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 13 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 13 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 12 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 12 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 11 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 11 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 10 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
59.24 | 10 | 매매 | 55,471 | 2024/8/1 |
58.84 | 19 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 18 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 18 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 17 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 17 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 16 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 15 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 14 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 13 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 13 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 12 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 12 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 11 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 11 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 10 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
58.84 | 10 | 매매 | 55,070 | 2024/8/1 |
59.24 | 9 | 매매 | 53,112 | 2024/8/1 |
59.24 | 9 | 매매 | 53,112 | 2024/8/1 |
59.24 | 8 | 매매 | 53,112 | 2024/8/1 |
59.24 | 8 | 매매 | 53,112 | 2024/8/1 |
59.24 | 7 | 매매 | 53,112 | 2024/8/1 |
59.24 | 7 | 매매 | 53,112 | 2024/8/1 |
59.24 | 6 | 매매 | 53,112 | 2024/8/1 |
59.24 | 6 | 매매 | 53,112 | 2024/8/1 |
59.24 | 5 | 매매 | 53,112 | 2024/8/1 |
59.24 | 5 | 매매 | 53,112 | 2024/8/1 |
58.84 | 9 | 매매 | 52,766 | 2024/8/1 |
58.84 | 9 | 매매 | 52,766 | 2024/8/1 |
58.84 | 8 | 매매 | 52,766 | 2024/8/1 |
58.84 | 8 | 매매 | 52,766 | 2024/8/1 |
58.84 | 7 | 매매 | 52,766 | 2024/8/1 |
58.84 | 7 | 매매 | 52,766 | 2024/8/1 |
58.84 | 6 | 매매 | 52,766 | 2024/8/1 |
58.84 | 6 | 매매 | 52,766 | 2024/8/1 |
58.84 | 5 | 매매 | 52,766 | 2024/8/1 |
58.84 | 5 | 매매 | 52,766 | 2024/8/1 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
신정동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울신서초등학교
서울시 양천구 목동서로10길 35
서울목동초등학교
서울시 양천구 목동동로12길 12
서울계남초등학교
서울시 양천구 목동동로2길 54
서울양명초등학교
서울시 양천구 중앙로 204
백암고등학교
서울시 양천구 신정로13길 16
서울신은초등학교
서울시 양천구 신정이펜2로 30
신정동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
음악교습소
서울시 양천구 목동동로 180
보습학원
서울시 양천구 오목로 200-1
보습학원
서울시 양천구 목동서로 349
보습학원
서울시 양천구 목동서로 285
음악교습소
서울시 양천구 목동서로 400
교습소
서울시 양천구 목동동로 100