오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
일산백석더루벤스카운티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
33.75 | 5 | 매매 | 13,700 | 2025/5/16 |
35.34 | 7 | 매매 | 14,000 | 2025/5/13 |
37.3 | 4 | 매매 | 13,100 | 2025/4/18 |
35.34 | 2 | 매매 | 13,300 | 2025/4/9 |
35.34 | 10 | 매매 | 14,700 | 2025/3/29 |
37.3 | 9 | 매매 | 13,800 | 2025/3/18 |
37.3 | 9 | 매매 | 13,800 | 2025/3/18 |
37.3 | 2 | 매매 | 13,500 | 2025/3/18 |
46.99 | 7 | 매매 | 18,300 | 2025/3/15 |
37.3 | 6 | 매매 | 14,800 | 2025/2/27 |
46.99 | 4 | 매매 | 17,800 | 2025/2/15 |
63.7 | 7 | 매매 | 28,000 | 2025/2/6 |
63.7 | 10 | 매매 | 29,000 | 2024/11/18 |
45.81 | 3 | 매매 | 17,000 | 2024/10/24 |
37.3 | 7 | 매매 | 13,500 | 2024/8/22 |
35.34 | 4 | 매매 | 13,900 | 2024/8/13 |
46.99 | 9 | 매매 | 17,250 | 2024/7/26 |
45.81 | 7 | 매매 | 17,000 | 2024/7/26 |
37.3 | 9 | 매매 | 14,400 | 2024/7/23 |
41.39 | 3 | 매매 | 13,000 | 2024/7/18 |
55.84 | 7 | 매매 | 26,500 | 2024/6/18 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
백석동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
백석중학교
경기도 고양시 일산동구 호수로 404
금계초등학교
경기도 고양시 일산동구 강촌로 90
백신고등학교
경기도 고양시 일산동구 백석로 8
백마고등학교
경기도 고양시 일산동구 백석로 155
고양백석초등학교
경기도 고양시 일산동구 강촌로 140
백신초등학교
경기도 고양시 일산동구 강촌로26번길 66
백석동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
음악교습소
경기도 고양시 일산동구 강촌로 190
음악교습소
경기도 고양시 일산동구 강송로 119
음악학원
경기도 고양시 일산동구 강촌로26번길 61 ()
미술교습소
경기도 고양시 일산동구 호수로430번길 21
미술학원
경기도 고양시 일산동구 강송로 119
보습교습소
경기도 고양시 일산동구 호수로430번길 30-4