오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
이스타빌2차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
34 | 5 | 매매 | 15,450 | 2025/4/22 |
30.6 | 8 | 매매 | 13,500 | 2025/4/11 |
32.8 | 13 | 매매 | 15,300 | 2025/3/18 |
30.6 | 3 | 매매 | 13,500 | 2024/11/30 |
30.6 | 7 | 매매 | 14,450 | 2024/11/23 |
34 | 3 | 매매 | 15,100 | 2024/10/31 |
34 | 3 | 매매 | 15,100 | 2024/10/31 |
32.8 | 13 | 매매 | 15,800 | 2024/10/22 |
32.8 | 13 | 매매 | 15,500 | 2024/8/30 |
32.8 | 5 | 매매 | 15,400 | 2024/7/13 |
32.8 | 5 | 매매 | 15,400 | 2024/7/13 |
32.8 | 11 | 매매 | 15,500 | 2024/6/19 |
32.8 | 11 | 매매 | 15,500 | 2024/6/19 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
가양동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
세현고등학교
서울시 강서구 허준로 227
동양고등학교
서울시 강서구 허준로 50
영등포공업고등학교
서울시 강서구 허준로5길 15
서울가양초등학교
서울 강서구 허준로 186
성재중학교
서울시 강서구 허준로 36
경서중학교
서울시 강서구 양천로59길 31
가양동 및 주변 학원정보(랜덤노출)