오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
유니크센트럴
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
84.934 | 9 | 매매 | 34,919 | 2024/12/30 |
84.8 | 9 | 매매 | 34,898 | 2024/12/30 |
84.8 | 9 | 매매 | 34,898 | 2024/12/30 |
84.934 | 8 | 매매 | 34,799 | 2024/12/30 |
84.934 | 9 | 매매 | 34,783 | 2024/12/30 |
84.8 | 8 | 매매 | 34,778 | 2024/12/30 |
84.8 | 8 | 매매 | 34,778 | 2024/12/30 |
84.934 | 9 | 매매 | 34,757 | 2024/12/30 |
84.638 | 9 | 매매 | 34,696 | 2024/12/30 |
84.934 | 8 | 매매 | 34,664 | 2024/12/30 |
84.934 | 7 | 매매 | 34,664 | 2024/12/30 |
84.934 | 10 | 매매 | 34,664 | 2024/12/30 |
84.8 | 7 | 매매 | 34,643 | 2024/12/30 |
84.8 | 7 | 매매 | 34,643 | 2024/12/30 |
84.8 | 10 | 매매 | 34,643 | 2024/12/30 |
84.8 | 10 | 매매 | 34,643 | 2024/12/30 |
84.934 | 8 | 매매 | 34,639 | 2024/12/30 |
84.934 | 9 | 매매 | 34,621 | 2024/12/30 |
84.671 | 9 | 매매 | 34,616 | 2024/12/30 |
84.638 | 8 | 매매 | 34,576 | 2024/12/30 |
84.934 | 6 | 매매 | 34,553 | 2024/12/30 |
84.934 | 10 | 매매 | 34,542 | 2024/12/30 |
84.934 | 7 | 매매 | 34,535 | 2024/12/30 |
84.8 | 6 | 매매 | 34,523 | 2024/12/30 |
84.8 | 6 | 매매 | 34,523 | 2024/12/30 |
84.934 | 7 | 매매 | 34,510 | 2024/12/30 |
84.934 | 10 | 매매 | 34,510 | 2024/12/30 |
84.934 | 8 | 매매 | 34,502 | 2024/12/30 |
84.671 | 8 | 매매 | 34,496 | 2024/12/30 |
84.638 | 7 | 매매 | 34,450 | 2024/12/30 |
84.638 | 10 | 매매 | 34,450 | 2024/12/30 |
84.671 | 9 | 매매 | 34,446 | 2024/12/30 |
84.934 | 6 | 매매 | 34,417 | 2024/12/30 |
84.934 | 5 | 매매 | 34,417 | 2024/12/30 |
84.8 | 5 | 매매 | 34,397 | 2024/12/30 |
84.8 | 5 | 매매 | 34,397 | 2024/12/30 |
84.934 | 7 | 매매 | 34,382 | 2024/12/30 |
84.934 | 6 | 매매 | 34,382 | 2024/12/30 |
84.934 | 10 | 매매 | 34,382 | 2024/12/30 |
84.671 | 7 | 매매 | 34,370 | 2024/12/30 |
84.671 | 10 | 매매 | 34,370 | 2024/12/30 |
84.638 | 6 | 매매 | 34,330 | 2024/12/30 |
84.671 | 8 | 매매 | 34,328 | 2024/12/30 |
84.246 | 9 | 매매 | 34,307 | 2024/12/30 |
84.934 | 5 | 매매 | 34,298 | 2024/12/30 |
84.934 | 4 | 매매 | 34,298 | 2024/12/30 |
84.8 | 4 | 매매 | 34,277 | 2024/12/30 |
84.8 | 4 | 매매 | 34,277 | 2024/12/30 |
84.934 | 5 | 매매 | 34,264 | 2024/12/30 |
84.934 | 6 | 매매 | 34,255 | 2024/12/30 |
84.671 | 6 | 매매 | 34,242 | 2024/12/30 |
84.671 | 7 | 매매 | 34,217 | 2024/12/30 |
84.671 | 10 | 매매 | 34,217 | 2024/12/30 |
84.638 | 5 | 매매 | 34,213 | 2024/12/30 |
84.246 | 8 | 매매 | 34,188 | 2024/12/30 |
84.934 | 3 | 매매 | 34,178 | 2024/12/30 |
84.934 | 4 | 매매 | 34,169 | 2024/12/30 |
84.8 | 3 | 매매 | 34,157 | 2024/12/30 |
84.8 | 3 | 매매 | 34,157 | 2024/12/30 |
84.934 | 5 | 매매 | 34,144 | 2024/12/30 |
84.934 | 4 | 매매 | 34,144 | 2024/12/30 |
84.671 | 5 | 매매 | 34,133 | 2024/12/30 |
84.671 | 6 | 매매 | 34,089 | 2024/12/30 |
84.638 | 4 | 매매 | 34,084 | 2024/12/30 |
84.246 | 7 | 매매 | 34,071 | 2024/12/30 |
84.246 | 10 | 매매 | 34,071 | 2024/12/30 |
84.934 | 3 | 매매 | 34,051 | 2024/12/30 |
84.934 | 4 | 매매 | 34,025 | 2024/12/30 |
84.934 | 3 | 매매 | 34,025 | 2024/12/30 |
84.671 | 4 | 매매 | 34,004 | 2024/12/30 |
84.671 | 5 | 매매 | 33,969 | 2024/12/30 |
84.638 | 3 | 매매 | 33,967 | 2024/12/30 |
84.246 | 6 | 매매 | 33,951 | 2024/12/30 |
84.934 | 3 | 매매 | 33,898 | 2024/12/30 |
84.671 | 3 | 매매 | 33,885 | 2024/12/30 |
84.671 | 4 | 매매 | 33,852 | 2024/12/30 |
84.246 | 5 | 매매 | 33,834 | 2024/12/30 |
84.671 | 3 | 매매 | 33,732 | 2024/12/30 |
84.246 | 4 | 매매 | 33,716 | 2024/12/30 |
84.246 | 3 | 매매 | 33,588 | 2024/12/30 |
74.791 | 9 | 매매 | 29,281 | 2024/12/30 |
74.791 | 9 | 매매 | 29,184 | 2024/12/30 |
74.791 | 8 | 매매 | 29,184 | 2024/12/30 |
74.791 | 8 | 매매 | 29,094 | 2024/12/30 |
74.791 | 7 | 매매 | 29,094 | 2024/12/30 |
74.791 | 10 | 매매 | 29,094 | 2024/12/30 |
74.791 | 7 | 매매 | 28,996 | 2024/12/30 |
74.791 | 6 | 매매 | 28,996 | 2024/12/30 |
74.791 | 10 | 매매 | 28,996 | 2024/12/30 |
74.791 | 6 | 매매 | 28,906 | 2024/12/30 |
74.791 | 5 | 매매 | 28,906 | 2024/12/30 |
74.791 | 5 | 매매 | 28,809 | 2024/12/30 |
74.791 | 4 | 매매 | 28,809 | 2024/12/30 |
74.791 | 4 | 매매 | 28,711 | 2024/12/30 |
74.791 | 3 | 매매 | 28,711 | 2024/12/30 |
74.791 | 3 | 매매 | 28,621 | 2024/12/30 |
67.013 | 9 | 매매 | 26,860 | 2024/12/30 |
67.215 | 9 | 매매 | 26,826 | 2024/12/30 |
67.013 | 8 | 매매 | 26,771 | 2024/12/30 |
67.215 | 9 | 매매 | 26,765 | 2024/12/30 |
67.215 | 8 | 매매 | 26,732 | 2024/12/30 |
67.215 | 9 | 매매 | 26,726 | 2024/12/30 |
67.013 | 7 | 매매 | 26,684 | 2024/12/30 |
67.013 | 10 | 매매 | 26,684 | 2024/12/30 |
67.215 | 9 | 매매 | 26,678 | 2024/12/30 |
67.215 | 8 | 매매 | 26,678 | 2024/12/30 |
67.215 | 8 | 매매 | 26,637 | 2024/12/30 |
67.215 | 7 | 매매 | 26,637 | 2024/12/30 |
67.215 | 10 | 매매 | 26,637 | 2024/12/30 |
67.013 | 6 | 매매 | 26,591 | 2024/12/30 |
67.215 | 8 | 매매 | 26,583 | 2024/12/30 |
67.215 | 7 | 매매 | 26,583 | 2024/12/30 |
67.215 | 10 | 매매 | 26,583 | 2024/12/30 |
67.215 | 6 | 매매 | 26,550 | 2024/12/30 |
67.215 | 7 | 매매 | 26,543 | 2024/12/30 |
67.215 | 10 | 매매 | 26,543 | 2024/12/30 |
67.013 | 5 | 매매 | 26,503 | 2024/12/30 |
67.215 | 7 | 매매 | 26,496 | 2024/12/30 |
67.215 | 6 | 매매 | 26,496 | 2024/12/30 |
67.215 | 10 | 매매 | 26,496 | 2024/12/30 |
67.215 | 6 | 매매 | 26,454 | 2024/12/30 |
67.215 | 5 | 매매 | 26,454 | 2024/12/30 |
67.013 | 4 | 매매 | 26,416 | 2024/12/30 |
67.215 | 6 | 매매 | 26,408 | 2024/12/30 |
67.215 | 5 | 매매 | 26,408 | 2024/12/30 |
67.215 | 5 | 매매 | 26,367 | 2024/12/30 |
67.215 | 4 | 매매 | 26,367 | 2024/12/30 |
67.013 | 3 | 매매 | 26,323 | 2024/12/30 |
67.215 | 5 | 매매 | 26,321 | 2024/12/30 |
67.215 | 4 | 매매 | 26,321 | 2024/12/30 |
67.215 | 4 | 매매 | 26,280 | 2024/12/30 |
67.215 | 3 | 매매 | 26,280 | 2024/12/30 |
67.215 | 4 | 매매 | 26,234 | 2024/12/30 |
67.215 | 3 | 매매 | 26,234 | 2024/12/30 |
67.215 | 3 | 매매 | 26,193 | 2024/12/30 |
67.215 | 3 | 매매 | 26,145 | 2024/12/30 |
51.527 | 9 | 매매 | 20,937 | 2024/12/30 |
51.527 | 8 | 매매 | 20,869 | 2024/12/30 |
51.527 | 7 | 매매 | 20,797 | 2024/12/30 |
51.527 | 10 | 매매 | 20,797 | 2024/12/30 |
51.527 | 6 | 매매 | 20,725 | 2024/12/30 |
51.527 | 5 | 매매 | 20,641 | 2024/12/30 |
51.527 | 4 | 매매 | 20,569 | 2024/12/30 |
51.527 | 3 | 매매 | 20,503 | 2024/12/30 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
봉담읍 상리 및 주변 학교정보(랜덤노출)
동학초등학교
경기도 화성시 영통로27번길 46
안중고등학교
경기도 평택시 안중읍 안중믿음길 32
고덕함박초등학교
경기도 평택시 고덕면 고덕로 21
화성신동중학교
중앙기독초등학교
경기도 수원시 영통구 월드컵로 70
송라초등학교
경기도 화성시 매송면 푸른들판로 1970-16
봉담읍 상리 및 주변 학원정보(랜덤노출)
교습소
경기도 화성시 동탄중앙로 51-1
보습학원
경기도 화성시 동탄반석로 212
보습학원
경기도 화성시 동탄대로시범길 148-54
보습학원
경기도 화성시 봉담읍 와우로 24
보습학원
경기도 화성시 정남면 서봉로 1104
보습학원
경기도 화성시 동탄대로시범길 146