오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
위드필타워
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.94 | 11 | 매매 | 6,400 | 2025/8/1 |
24.28 | 10 | 매매 | 6,450 | 2025/6/19 |
63.72 | 20 | 매매 | 18,600 | 2025/6/17 |
23.25 | 3 | 매매 | 6,700 | 2025/6/13 |
23.94 | 16 | 매매 | 7,200 | 2025/6/9 |
23.94 | 11 | 매매 | 6,600 | 2025/6/2 |
23.94 | 6 | 매매 | 6,400 | 2025/5/26 |
25.48 | 7 | 매매 | 6,700 | 2025/5/17 |
24.28 | 5 | 매매 | 6,600 | 2025/5/17 |
23.94 | 5 | 매매 | 6,500 | 2025/5/17 |
24.13 | 7 | 매매 | 6,300 | 2025/5/13 |
24.28 | 14 | 매매 | 6,500 | 2025/4/28 |
23.94 | 10 | 매매 | 6,500 | 2025/4/23 |
26.73 | 10 | 매매 | 6,500 | 2025/4/19 |
23.94 | 7 | 매매 | 6,300 | 2025/4/9 |
23.94 | 15 | 매매 | 6,300 | 2025/4/7 |
23.94 | 13 | 매매 | 6,700 | 2025/3/28 |
23.94 | 7 | 매매 | 6,500 | 2025/3/14 |
23.94 | 12 | 매매 | 6,700 | 2025/2/18 |
23.94 | 9 | 매매 | 6,600 | 2025/2/18 |
23.7 | 3 | 매매 | 6,500 | 2025/2/11 |
35.64 | 19 | 매매 | 10,800 | 2025/1/10 |
26.73 | 14 | 매매 | 8,100 | 2025/1/9 |
24.28 | 5 | 매매 | 6,800 | 2024/12/30 |
23.94 | 18 | 매매 | 6,351 | 2024/12/24 |
23.94 | 6 | 매매 | 6,350 | 2024/12/10 |
23.94 | 10 | 매매 | 6,700 | 2024/11/20 |
23.96 | 3 | 매매 | 6,500 | 2024/11/11 |
24.28 | 12 | 매매 | 6,500 | 2024/11/9 |
23.94 | 12 | 매매 | 6,500 | 2024/11/7 |
23.94 | 15 | 매매 | 7,000 | 2024/9/14 |
23.94 | 15 | 매매 | 6,700 | 2024/9/6 |
24.13 | 14 | 매매 | 6,350 | 2024/8/28 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
상남동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
창원중앙여자고등학교
경상남도 창원시 성산구 단정로 121
상남초등학교
경상남도 창원시 마산합포구 합포서13길 20
외동초등학교
경상남도 창원시 성산구 토월로43번길 14
창원상남초등학교
경상남도 창원시 성산구 토월로 140
경남전자고등학교
경상남도 창원시 마산합포구 노산북6길 63
웅남중학교
경상남도 창원시 성산구 단정로98번길 8
상남동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
음악학원
경상남도 창원시 성산구 동산로 115
기타(중)학원
경상남도 창원시 성산구 원이대로682번길 10
보습학원
경상남도 창원시 성산구 동산로 122
기타(중)학원
경상남도 창원시 성산구 마디미로9번길 10
보습학원
경상남도 창원시 성산구 원이대로682번길 40
이·미용학원
경상남도 창원시 성산구 마디미로3번길 8