오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
용산클라우드나인오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.7959 | 18 | 매매 | 54,000 | 2025/9/8 |
18.7263 | 18 | 매매 | 30,900 | 2025/8/30 |
29.7959 | 17 | 매매 | 45,700 | 2025/8/9 |
17.0764 | 13 | 매매 | 29,900 | 2025/8/8 |
17.0764 | 13 | 매매 | 29,900 | 2025/8/6 |
17.0764 | 12 | 매매 | 29,700 | 2025/7/26 |
17.0764 | 10 | 매매 | 28,000 | 2025/7/16 |
17.0764 | 10 | 매매 | 29,000 | 2025/7/14 |
17.0764 | 12 | 매매 | 29,700 | 2025/7/11 |
17.0764 | 11 | 매매 | 28,200 | 2025/7/10 |
18.9059 | 9 | 매매 | 29,500 | 2025/7/9 |
17.0764 | 12 | 매매 | 29,500 | 2025/7/7 |
18.9059 | 10 | 매매 | 27,500 | 2025/7/2 |
18.7263 | 16 | 매매 | 30,000 | 2025/6/26 |
18.9059 | 9 | 매매 | 29,500 | 2025/6/24 |
17.0764 | 11 | 매매 | 28,200 | 2025/6/20 |
17.0764 | 15 | 매매 | 28,500 | 2025/6/12 |
17.0764 | 11 | 매매 | 29,000 | 2025/6/10 |
17.0764 | 11 | 매매 | 29,000 | 2025/6/10 |
17.0764 | 11 | 매매 | 29,000 | 2025/6/9 |
18.7263 | 10 | 매매 | 28,800 | 2025/6/4 |
17.0764 | 11 | 매매 | 28,200 | 2025/6/2 |
17.0764 | 10 | 매매 | 28,000 | 2025/5/30 |
17.0764 | 10 | 매매 | 28,000 | 2025/5/30 |
18.7263 | 10 | 매매 | 27,500 | 2025/5/28 |
18.9059 | 11 | 매매 | 27,900 | 2025/5/17 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
원효로3가 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울연천초등학교
서울시 은평구 연서로34길 22
삼선중학교
서울시 성북구 동소문로3길 69
서울전곡초등학교
서울시 동대문구 전농로 172
서울등서초등학교
서울시 강서구 화곡로58길 86
경희고등학교
서울시 동대문구 경희대로 26
학력인정 진형고등학교(2년제)
서울시 종로구 종로 386
원효로3가 및 주변 학원정보(랜덤노출)