오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
엠케이오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.725 | 20 | 매매 | 8,300 | 2025/7/10 |
23.725 | 8 | 매매 | 7,650 | 2025/7/1 |
24.3234 | 21 | 매매 | 8,100 | 2025/6/16 |
23.725 | 13 | 매매 | 7,500 | 2025/4/12 |
24.3234 | 16 | 매매 | 8,300 | 2024/12/31 |
23.725 | 12 | 매매 | 7,300 | 2024/12/14 |
29.4684 | 24 | 매매 | 7,217 | 2024/10/25 |
29.4684 | 23 | 매매 | 7,217 | 2024/10/25 |
29.4684 | 23 | 매매 | 7,217 | 2024/10/25 |
29.4684 | 22 | 매매 | 7,217 | 2024/10/25 |
29.4684 | 22 | 매매 | 7,217 | 2024/10/25 |
29.4684 | 21 | 매매 | 7,217 | 2024/10/25 |
29.4684 | 21 | 매매 | 7,217 | 2024/10/25 |
29.4684 | 20 | 매매 | 7,217 | 2024/10/25 |
29.4684 | 20 | 매매 | 7,217 | 2024/10/25 |
29.5244 | 10 | 매매 | 7,151 | 2024/10/25 |
29.4684 | 19 | 매매 | 7,151 | 2024/10/25 |
29.4684 | 19 | 매매 | 7,151 | 2024/10/25 |
29.4684 | 18 | 매매 | 7,151 | 2024/10/25 |
29.4684 | 18 | 매매 | 7,151 | 2024/10/25 |
29.4684 | 17 | 매매 | 7,151 | 2024/10/25 |
29.4684 | 17 | 매매 | 7,151 | 2024/10/25 |
29.4684 | 16 | 매매 | 7,151 | 2024/10/25 |
29.4684 | 16 | 매매 | 7,151 | 2024/10/25 |
29.4684 | 15 | 매매 | 7,086 | 2024/10/25 |
29.4684 | 15 | 매매 | 7,086 | 2024/10/25 |
29.4684 | 14 | 매매 | 7,086 | 2024/10/25 |
29.4684 | 14 | 매매 | 7,086 | 2024/10/25 |
29.4684 | 12 | 매매 | 7,086 | 2024/10/25 |
29.4684 | 12 | 매매 | 7,086 | 2024/10/25 |
29.4684 | 11 | 매매 | 7,086 | 2024/10/25 |
29.4684 | 9 | 매매 | 7,020 | 2024/10/25 |
29.4684 | 8 | 매매 | 7,020 | 2024/10/25 |
29.4684 | 8 | 매매 | 7,020 | 2024/10/25 |
29.4684 | 7 | 매매 | 7,020 | 2024/10/25 |
29.4684 | 7 | 매매 | 7,020 | 2024/10/25 |
29.4684 | 6 | 매매 | 7,020 | 2024/10/25 |
29.4684 | 6 | 매매 | 7,020 | 2024/10/25 |
29.4684 | 10 | 매매 | 7,020 | 2024/10/25 |
29.4684 | 5 | 매매 | 6,955 | 2024/10/25 |
29.4684 | 5 | 매매 | 6,955 | 2024/10/25 |
29.4684 | 4 | 매매 | 6,955 | 2024/10/25 |
29.4684 | 4 | 매매 | 6,955 | 2024/10/25 |
29.4684 | 3 | 매매 | 6,889 | 2024/10/25 |
29.4684 | 2 | 매매 | 6,889 | 2024/10/25 |
29.4684 | 2 | 매매 | 6,889 | 2024/10/25 |
23.725 | 3 | 매매 | 5,314 | 2024/10/25 |
94.1184 | 26 | 매매 | 27,097 | 2024/10/25 |
94.1184 | 25 | 매매 | 27,097 | 2024/10/25 |
94.1184 | 26 | 매매 | 26,900 | 2024/10/25 |
94.1184 | 25 | 매매 | 26,900 | 2024/10/25 |
91.7384 | 26 | 매매 | 26,244 | 2024/10/25 |
91.7384 | 25 | 매매 | 26,244 | 2024/10/25 |
91.7384 | 26 | 매매 | 25,588 | 2024/10/25 |
91.7384 | 25 | 매매 | 25,588 | 2024/10/25 |
47.45 | 26 | 매매 | 13,122 | 2024/10/25 |
47.45 | 26 | 매매 | 13,122 | 2024/10/25 |
47.45 | 25 | 매매 | 13,122 | 2024/10/25 |
47.45 | 25 | 매매 | 13,122 | 2024/10/25 |
47.45 | 26 | 매매 | 12,794 | 2024/10/25 |
47.45 | 26 | 매매 | 12,794 | 2024/10/25 |
47.45 | 25 | 매매 | 12,794 | 2024/10/25 |
47.45 | 25 | 매매 | 12,794 | 2024/10/25 |
40.2706 | 24 | 매매 | 11,219 | 2024/10/25 |
40.2706 | 23 | 매매 | 11,219 | 2024/10/25 |
40.2706 | 22 | 매매 | 11,219 | 2024/10/25 |
40.2706 | 22 | 매매 | 11,219 | 2024/10/25 |
40.2706 | 21 | 매매 | 11,219 | 2024/10/25 |
40.2706 | 20 | 매매 | 11,219 | 2024/10/25 |
40.2706 | 20 | 매매 | 11,219 | 2024/10/25 |
40.2706 | 23 | 매매 | 11,154 | 2024/10/25 |
40.2706 | 22 | 매매 | 11,154 | 2024/10/25 |
40.2706 | 21 | 매매 | 11,154 | 2024/10/25 |
40.2706 | 20 | 매매 | 11,154 | 2024/10/25 |
40.2706 | 19 | 매매 | 11,154 | 2024/10/25 |
40.2706 | 19 | 매매 | 11,154 | 2024/10/25 |
40.2706 | 18 | 매매 | 11,154 | 2024/10/25 |
40.2706 | 18 | 매매 | 11,154 | 2024/10/25 |
40.2706 | 17 | 매매 | 11,154 | 2024/10/25 |
40.2706 | 17 | 매매 | 11,154 | 2024/10/25 |
40.2706 | 16 | 매매 | 11,154 | 2024/10/25 |
40.2706 | 16 | 매매 | 11,154 | 2024/10/25 |
40.2706 | 19 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 18 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 17 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 16 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 15 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 15 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 14 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 14 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 13 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 13 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 12 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 12 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 11 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 11 | 매매 | 11,022 | 2024/10/25 |
40.2706 | 9 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 9 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 8 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 8 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 7 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 7 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 6 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 6 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 24 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 23 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 22 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 21 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 20 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 15 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 14 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 13 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 12 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 11 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 10 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 10 | 매매 | 10,891 | 2024/10/25 |
40.2706 | 9 | 매매 | 10,760 | 2024/10/25 |
40.2706 | 8 | 매매 | 10,760 | 2024/10/25 |
40.2706 | 7 | 매매 | 10,760 | 2024/10/25 |
40.2706 | 6 | 매매 | 10,760 | 2024/10/25 |
40.2706 | 5 | 매매 | 10,760 | 2024/10/25 |
40.2706 | 4 | 매매 | 10,760 | 2024/10/25 |
40.2706 | 4 | 매매 | 10,760 | 2024/10/25 |
40.2706 | 19 | 매매 | 10,760 | 2024/10/25 |
40.2706 | 18 | 매매 | 10,760 | 2024/10/25 |
40.2706 | 16 | 매매 | 10,760 | 2024/10/25 |
40.2706 | 10 | 매매 | 10,760 | 2024/10/25 |
40.2706 | 5 | 매매 | 10,694 | 2024/10/25 |
40.2706 | 4 | 매매 | 10,694 | 2024/10/25 |
40.2706 | 3 | 매매 | 10,694 | 2024/10/25 |
40.2706 | 15 | 매매 | 10,694 | 2024/10/25 |
40.2706 | 14 | 매매 | 10,694 | 2024/10/25 |
40.2706 | 11 | 매매 | 10,694 | 2024/10/25 |
40.2706 | 9 | 매매 | 10,563 | 2024/10/25 |
40.2706 | 8 | 매매 | 10,563 | 2024/10/25 |
40.2706 | 7 | 매매 | 10,563 | 2024/10/25 |
40.2706 | 6 | 매매 | 10,563 | 2024/10/25 |
40.2706 | 3 | 매매 | 10,563 | 2024/10/25 |
40.2706 | 2 | 매매 | 10,563 | 2024/10/25 |
40.2706 | 10 | 매매 | 10,563 | 2024/10/25 |
40.2706 | 5 | 매매 | 10,498 | 2024/10/25 |
40.2706 | 4 | 매매 | 10,498 | 2024/10/25 |
40.2706 | 3 | 매매 | 10,432 | 2024/10/25 |
40.2706 | 2 | 매매 | 10,432 | 2024/10/25 |
21.9994 | 23 | 매매 | 8,100 | 2024/9/19 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
상남동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
경남전자고등학교
경상남도 창원시 마산합포구 노산북6길 63
웅남초등학교
경상남도 창원시 성산구 단정로 75
창원상남초등학교
경상남도 창원시 성산구 토월로 140
상남초등학교
경상남도 창원시 마산합포구 합포서13길 20
외동초등학교
경상남도 창원시 성산구 토월로43번길 14
동산초등학교
경상남도 창원시 성산구 단정로 126
상남동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습학원
경상남도 창원시 성산구 원이대로682번길 14
기예(중)학원
경상남도 창원시 성산구 마디미서로 26
이·미용학원
경상남도 창원시 성산구 마디미로3번길 12
간호조무사학원
경상남도 창원시 성산구 원이대로 658
미술학원
경상남도 창원시 성산구 원이대로 668
미술학원
경상남도 창원시 성산구 원이대로 656