오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
엘파크독산
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
28.4 | 9 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 9 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 9 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 8 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 8 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 8 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 7 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 7 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 7 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 6 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 6 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 6 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 5 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 5 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 5 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 4 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 4 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 4 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 3 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 3 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 3 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 2 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 2 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 2 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 11 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 11 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 11 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 10 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 10 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.4 | 10 | 매매 | 32,073 | 2025/5/30 |
28.32 | 9 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 9 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 9 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 9 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 8 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 8 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 8 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 8 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 7 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 7 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 7 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 7 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 6 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 6 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 6 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 6 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 5 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 5 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 5 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 5 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 4 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 4 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 4 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 4 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 3 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 3 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 3 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 3 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 2 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 2 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 2 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 2 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 10 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 10 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.32 | 10 | 매매 | 31,982 | 2025/5/30 |
28.17 | 9 | 매매 | 31,813 | 2025/5/30 |
28.17 | 8 | 매매 | 31,813 | 2025/5/30 |
28.17 | 7 | 매매 | 31,813 | 2025/5/30 |
28.17 | 6 | 매매 | 31,813 | 2025/5/30 |
28.17 | 5 | 매매 | 31,813 | 2025/5/30 |
28.17 | 4 | 매매 | 31,813 | 2025/5/30 |
28.17 | 3 | 매매 | 31,813 | 2025/5/30 |
28.17 | 2 | 매매 | 31,813 | 2025/5/30 |
28.17 | 11 | 매매 | 31,813 | 2025/5/30 |
28.17 | 10 | 매매 | 31,813 | 2025/5/30 |
28.32 | 10 | 매매 | 28,459 | 2025/5/30 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
독산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
난곡중학교
서울시 금천구 문성로 67
서울문성초등학교
서울시 금천구 시흥대로 460
세일중학교
서울시 금천구 시흥대로147길 34
서울두산초등학교
서울시 금천구 범안로11길 3
금천문화예술정보학교
서울시 금천구 남부순환로126길 25
서울안천초등학교
서울시 금천구 한내로 69-16
독산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
학원
서울시 금천구 독산로67길 34
미술교습소
서울시 금천구 벚꽃로 30
보습학원
서울시 금천구 벚꽃로 30
실용외국어(유아/초·중·고)교습소
서울시 금천구 벚꽃로 73
보습교습소
서울시 금천구 벚꽃로 30
경영학원
서울시 금천구 시흥대로 332-1