오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
에이크로아이트마포
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
37.63 | 16 | 매매 | 47,953 | 2024/12/19 |
37.63 | 15 | 매매 | 47,951 | 2024/12/19 |
37.63 | 14 | 매매 | 47,951 | 2024/12/19 |
37.63 | 13 | 매매 | 47,951 | 2024/12/19 |
37.63 | 12 | 매매 | 47,771 | 2024/12/19 |
37.63 | 11 | 매매 | 47,771 | 2024/12/19 |
37.63 | 9 | 매매 | 45,191 | 2024/12/19 |
37.63 | 8 | 매매 | 45,191 | 2024/12/19 |
37.63 | 6 | 매매 | 45,191 | 2024/12/19 |
35.29 | 11 | 매매 | 45,134 | 2024/12/19 |
35.21 | 11 | 매매 | 45,018 | 2024/12/19 |
37.63 | 5 | 매매 | 44,681 | 2024/12/19 |
34.95 | 17 | 매매 | 44,541 | 2024/12/19 |
34.95 | 16 | 매매 | 44,541 | 2024/12/19 |
34.95 | 15 | 매매 | 44,541 | 2024/12/19 |
34.95 | 14 | 매매 | 44,541 | 2024/12/19 |
34.95 | 13 | 매매 | 44,541 | 2024/12/19 |
37.63 | 4 | 매매 | 44,501 | 2024/12/19 |
34.95 | 12 | 매매 | 44,391 | 2024/12/19 |
34.95 | 11 | 매매 | 44,391 | 2024/12/19 |
35.29 | 6 | 매매 | 42,674 | 2024/12/19 |
35.21 | 6 | 매매 | 42,558 | 2024/12/19 |
35.29 | 5 | 매매 | 42,194 | 2024/12/19 |
35.21 | 5 | 매매 | 42,108 | 2024/12/19 |
35.29 | 4 | 매매 | 42,044 | 2024/12/19 |
35.21 | 4 | 매매 | 41,958 | 2024/12/19 |
34.95 | 9 | 매매 | 41,931 | 2024/12/19 |
34.95 | 8 | 매매 | 41,931 | 2024/12/19 |
34.95 | 7 | 매매 | 41,931 | 2024/12/19 |
34.95 | 6 | 매매 | 41,931 | 2024/12/19 |
34.95 | 10 | 매매 | 41,931 | 2024/12/19 |
35.29 | 3 | 매매 | 41,894 | 2024/12/19 |
35.21 | 3 | 매매 | 41,778 | 2024/12/19 |
35.29 | 2 | 매매 | 41,564 | 2024/12/19 |
34.95 | 5 | 매매 | 41,511 | 2024/12/19 |
35.21 | 2 | 매매 | 41,478 | 2024/12/19 |
34.95 | 4 | 매매 | 41,361 | 2024/12/19 |
34.95 | 3 | 매매 | 41,211 | 2024/12/19 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
공덕동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울공덕초등학교
서울시 마포구 만리재옛길 13
공덕동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습교습소
서울시 마포구 만리재옛길 88
학원
서울시 마포구 백범로37길 16
무용학원
서울시 마포구 마포대로 143
음악교습소
서울시 마포구 백범로 205
보습교습소
서울시 마포구 만리재옛길 42
교습소
서울시 마포구 백범로31길 8