오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
안산중앙리베로오피스텔
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 20.48 | 17 | 매매 | 10,300 | 2025/9/18 |
| 20.48 | 11 | 매매 | 10,300 | 2025/8/14 |
| 20.48 | 17 | 매매 | 11,000 | 2025/6/21 |
| 32.88 | 17 | 매매 | 18,500 | 2025/5/23 |
| 20.48 | 11 | 매매 | 11,200 | 2025/4/9 |
| 20.48 | 15 | 매매 | 10,500 | 2025/4/1 |
| 20.48 | 15 | 매매 | 10,000 | 2025/3/29 |
| 20.48 | 17 | 매매 | 11,100 | 2025/2/22 |
| 20.48 | 7 | 매매 | 11,000 | 2025/1/8 |
| 20.48 | 13 | 매매 | 11,000 | 2024/12/13 |
| 20.48 | 10 | 매매 | 11,000 | 2024/12/11 |
| 20.48 | 8 | 매매 | 10,000 | 2024/11/29 |
| 32.88 | 15 | 매매 | 18,500 | 2024/11/14 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
고잔동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
고잔초등학교
경기도 안산시 단원구 적금로 182
중앙중학교
경기도 안산시 단원구 안산천서로 65
송호중학교
경기도 안산시 단원구 광덕3로 240
고잔고등학교
경기도 안산시 단원구 광덕2로 222
슬기초등학교
경기도 안산시 단원구 안산천남로 53
경안고등학교
경기도 안산시 단원구 당곡로 93
고잔동 및 주변 학원정보(랜덤노출)