오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
안산고잔줌시티
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 23.96 | 17 | 매매 | 9,100 | 2025/8/9 |
| 23.49 | 14 | 매매 | 9,250 | 2025/7/24 |
| 23.49 | 12 | 매매 | 12,500 | 2025/7/23 |
| 23.49 | 13 | 매매 | 9,300 | 2025/7/14 |
| 23.49 | 18 | 매매 | 9,350 | 2025/6/27 |
| 23.96 | 7 | 매매 | 9,000 | 2025/6/20 |
| 23.49 | 11 | 매매 | 9,100 | 2025/6/3 |
| 23.49 | 8 | 매매 | 8,400 | 2025/5/19 |
| 23.49 | 13 | 매매 | 9,200 | 2025/5/12 |
| 23.49 | 13 | 매매 | 9,000 | 2025/5/2 |
| 23.49 | 13 | 매매 | 9,000 | 2025/5/2 |
| 23.49 | 15 | 매매 | 9,000 | 2025/4/17 |
| 23.49 | 16 | 매매 | 9,300 | 2025/4/12 |
| 23.96 | 19 | 매매 | 9,630 | 2025/4/11 |
| 23.49 | 8 | 매매 | 8,700 | 2025/4/11 |
| 23.49 | 17 | 매매 | 9,500 | 2025/3/10 |
| 23.49 | 12 | 매매 | 12,500 | 2025/3/10 |
| 23.49 | 7 | 매매 | 9,000 | 2025/3/7 |
| 23.49 | 17 | 매매 | 9,800 | 2025/2/13 |
| 23.49 | 13 | 매매 | 9,300 | 2025/2/3 |
| 23.49 | 17 | 매매 | 9,600 | 2025/1/11 |
| 23.49 | 17 | 매매 | 9,600 | 2025/1/11 |
| 23.49 | 9 | 매매 | 9,000 | 2025/1/7 |
| 23.49 | 7 | 매매 | 9,450 | 2024/12/27 |
| 23.49 | 16 | 매매 | 9,000 | 2024/12/10 |
| 23.96 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/12/2 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
고잔동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
단원고등학교
경기도 안산시 단원구 단원로 55
경안고등학교
경기도 안산시 단원구 당곡로 93
덕성초등학교
경기도 안산시 단원구 예술대학로 119
송호초등학교
경기도 안산시 단원구 한양대학로 183
고잔초등학교
경기도 안산시 단원구 적금로 182
중앙중학교
경기도 안산시 단원구 안산천서로 65
고잔동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
학원
경기도 안산시 단원구 고잔2길 45
진학상담지도학원
경기도 안산시 단원구 광덕동로 65
음악교습소
경기도 안산시 단원구 예술대학로 89
공예학원
경기도 안산시 단원구 중앙대로 895
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕동로 41
학원
경기도 안산시 단원구 광덕대로 145