오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
수영역삼정그린코아더시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
24.899 | 14 | 매매 | 13,000 | 2025/7/15 |
23.487 | 10 | 매매 | 12,500 | 2025/6/23 |
25.21 | 2 | 매매 | 12,700 | 2025/6/20 |
25.21 | 6 | 매매 | 12,950 | 2025/6/19 |
24.169 | 8 | 매매 | 12,600 | 2025/6/19 |
24.169 | 8 | 매매 | 12,600 | 2025/6/19 |
24.169 | 8 | 매매 | 12,600 | 2025/6/19 |
22.648 | 14 | 매매 | 9,200 | 2025/6/2 |
22.648 | 10 | 매매 | 12,000 | 2025/3/26 |
24.169 | 14 | 매매 | 12,500 | 2024/12/16 |
24.169 | 11 | 매매 | 12,500 | 2024/12/16 |
25.21 | 16 | 매매 | 9,800 | 2024/10/12 |
25.21 | 9 | 매매 | 10,000 | 2024/10/12 |
25.21 | 15 | 매매 | 13,000 | 2024/9/13 |
24.899 | 18 | 매매 | 16,000 | 2024/9/6 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
광안동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
동수영중학교
부산시 수영구 광서로 74
부산수영중학교
부산시 수영구 호암로38
한바다중학교
부산시 수영구 광안로21번가길 57
광안초등학교
부산시 수영구 광안로35번길 42
광안중학교
부산시 수영구 연수로310번길 127
동아중학교
부산시 수영구 호암로 55
광안동 및 주변 학원정보(랜덤노출)