오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
수봉별마루봄날주택
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
71.89 | 12 | 매매 | 25,133 | 2024/8/7 |
71.89 | 11 | 매매 | 25,133 | 2024/8/7 |
71.89 | 9 | 매매 | 24,880 | 2024/8/7 |
71.89 | 8 | 매매 | 24,880 | 2024/8/7 |
71.89 | 7 | 매매 | 24,880 | 2024/8/7 |
71.89 | 10 | 매매 | 24,880 | 2024/8/7 |
70.755 | 12 | 매매 | 24,737 | 2024/8/7 |
70.755 | 11 | 매매 | 24,737 | 2024/8/7 |
71.89 | 6 | 매매 | 24,636 | 2024/8/7 |
71.89 | 5 | 매매 | 24,636 | 2024/8/7 |
71.89 | 4 | 매매 | 24,636 | 2024/8/7 |
71.89 | 3 | 매매 | 24,636 | 2024/8/7 |
71.89 | 12 | 매매 | 24,636 | 2024/8/7 |
71.89 | 11 | 매매 | 24,636 | 2024/8/7 |
70.755 | 9 | 매매 | 24,487 | 2024/8/7 |
70.755 | 8 | 매매 | 24,487 | 2024/8/7 |
70.755 | 7 | 매매 | 24,487 | 2024/8/7 |
70.755 | 10 | 매매 | 24,487 | 2024/8/7 |
71.89 | 9 | 매매 | 24,393 | 2024/8/7 |
71.89 | 8 | 매매 | 24,393 | 2024/8/7 |
71.89 | 7 | 매매 | 24,393 | 2024/8/7 |
71.89 | 10 | 매매 | 24,393 | 2024/8/7 |
70.755 | 6 | 매매 | 24,247 | 2024/8/7 |
70.755 | 5 | 매매 | 24,247 | 2024/8/7 |
70.755 | 4 | 매매 | 24,247 | 2024/8/7 |
70.755 | 3 | 매매 | 24,247 | 2024/8/7 |
71.89 | 6 | 매매 | 24,150 | 2024/8/7 |
71.89 | 5 | 매매 | 24,150 | 2024/8/7 |
71.89 | 4 | 매매 | 24,150 | 2024/8/7 |
71.89 | 3 | 매매 | 24,150 | 2024/8/7 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
용현동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
용현중학교
인천시 미추홀구 낙섬동로 16
인천용학초등학교
인천시 미추홀구 용정공원로83번길 9
인항고등학교
인천시 미추홀구 매소홀로 135
인천용현남초등학교
인천시 미추홀구 매소홀로 133
인천용일초등학교
인천시 미추홀구 인주대로 244
정석항공과학고등학교
인천시 미추홀구 인하로 100
용현동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습학원
인천시 미추홀구 매소홀로 81-1
학원
인천시 미추홀구 독배로 383
교습소
인천시 미추홀구 토금남로 65
음악교습소
인천시 미추홀구 용정공원로 33
학원
인천시 미추홀구 토금중로 13
교습소
인천시 미추홀구 용정공원로83번길 43