오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
송도더샵퍼스트월드
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
48.863 | 6 | 매매 | 15,500 | 2025/7/2 |
66.49 | 1 | 매매 | 20,600 | 2025/6/20 |
66.49 | 1 | 매매 | 20,000 | 2025/6/20 |
45.103 | 17 | 매매 | 14,500 | 2025/6/20 |
61.166 | 12 | 매매 | 20,800 | 2025/6/19 |
60.668 | 3 | 매매 | 16,000 | 2025/6/11 |
61.166 | 5 | 매매 | 20,200 | 2025/5/2 |
45.337 | 19 | 매매 | 13,500 | 2025/4/26 |
61.166 | 4 | 매매 | 18,300 | 2025/4/25 |
47.423 | 21 | 매매 | 13,000 | 2025/4/25 |
49.357 | 4 | 매매 | 14,000 | 2025/4/9 |
45.103 | 13 | 매매 | 14,300 | 2025/3/9 |
63.43 | 18 | 매매 | 21,000 | 2025/2/14 |
94.142 | 10 | 매매 | 28,000 | 2025/2/12 |
94.142 | 10 | 매매 | 28,000 | 2025/2/12 |
74.856 | 2 | 매매 | 30,000 | 2025/1/21 |
45.337 | 9 | 매매 | 14,200 | 2025/1/2 |
49.357 | 7 | 매매 | 14,600 | 2024/12/10 |
47.095 | 15 | 매매 | 14,300 | 2024/11/30 |
45.337 | 16 | 매매 | 18,500 | 2024/9/27 |
81.888 | 6 | 매매 | 36,413 | 2024/9/10 |
49.357 | 8 | 매매 | 14,800 | 2024/9/7 |
45.103 | 7 | 매매 | 14,400 | 2024/9/3 |
61.166 | 8 | 매매 | 18,850 | 2024/8/29 |
63.43 | 4 | 매매 | 19,000 | 2024/8/23 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
송도동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
인천과학예술영재학교
인천시 연수구 아카데미로 192
박문여자고등학교
인천시 연수구 송도과학로51번길 16
인천해송초등학교
인천시 연수구 인천타워대로54번길 46
인천신정초등학교
인천시 연수구 아트센터대로97번길 72
인천신송초등학교
인천시 연수구 해돋이로56번길 28
인천명선초등학교
인천시 연수구 컨벤시아대로42번길 64
송도동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습학원
인천시 연수구 해돋이로152번길 31
기타(소)학원
인천시 연수구 신송로 161
실용외국어(유아/초·중·고)학원
인천시 연수구 인천타워대로132번길 24
보습교습소
인천시 연수구 신송로 165-17
보습학원
인천시 연수구 해돋이로172번길 42
보습학원
인천시 연수구 랜드마크로360번길 40