오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
소하람1
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
16.67 | 4 | 매매 | 7,900 | 2025/4/24 |
16.67 | 4 | 매매 | 7,750 | 2025/3/17 |
16.67 | 7 | 매매 | 7,800 | 2025/2/5 |
16.67 | 5 | 매매 | 8,700 | 2024/12/12 |
16.67 | 7 | 매매 | 8,000 | 2024/10/2 |
16.67 | 8 | 매매 | 8,300 | 2024/10/1 |
16.67 | 8 | 매매 | 8,300 | 2024/10/1 |
16.67 | 8 | 매매 | 8,300 | 2024/10/1 |
16.67 | 7 | 매매 | 8,000 | 2024/9/27 |
16.67 | 7 | 매매 | 7,750 | 2024/9/6 |
16.67 | 6 | 매매 | 12,600 | 2024/9/2 |
16.59 | 4 | 매매 | 8,300 | 2024/8/27 |
16.67 | 5 | 매매 | 8,050 | 2024/8/27 |
16.59 | 8 | 매매 | 8,000 | 2024/7/5 |
16.59 | 6 | 매매 | 8,300 | 2024/6/29 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
소하동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
소하고등학교
경기도 광명시 소하일로 21
창의경영고등학교
경기도 광명시 기아로13번안길 9-9
광휘고등학교
경기도 광명시 서원로 41
서면초등학교
경기도 광명시 오리로 402
소하중학교
경기도 광명시 소하일로 31
안서중학교
경기도 광명시 기아로13번안길 9-9
소하동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
음악교습소
경기도 광명시 소하로 56
음악교습소
경기도 광명시 오리로 396-1
학원
경기도 광명시 소하로109번길 20
독서실(유아/초·중·고)학원
경기도 광명시 하안로 200
보습학원
경기도 광명시 하안로 200
독서실(유아/초·중·고)학원
경기도 광명시 소하로109번길 14