오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
센트럴파크그랑베르
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 23.2223 | 17 | 매매 | 9,700 | 2025/9/10 |
| 23.2223 | 14 | 매매 | 9,000 | 2025/9/8 |
| 23.2223 | 11 | 매매 | 9,800 | 2025/8/22 |
| 23.2223 | 20 | 매매 | 9,900 | 2025/8/2 |
| 23.2223 | 25 | 매매 | 9,000 | 2025/7/18 |
| 23.2223 | 6 | 매매 | 9,000 | 2025/7/12 |
| 23.2223 | 14 | 매매 | 10,200 | 2025/6/18 |
| 23.2223 | 14 | 매매 | 10,200 | 2025/6/16 |
| 40.8711 | 11 | 매매 | 19,300 | 2025/4/30 |
| 23.2223 | 17 | 매매 | 10,200 | 2025/4/12 |
| 23.2223 | 18 | 매매 | 10,000 | 2025/4/11 |
| 23.2223 | 22 | 매매 | 10,200 | 2025/3/14 |
| 23.2223 | 17 | 매매 | 9,900 | 2025/2/21 |
| 23.2223 | 17 | 매매 | 9,900 | 2025/2/21 |
| 23.2223 | 18 | 매매 | 10,500 | 2024/11/29 |
| 23.2223 | 21 | 매매 | 10,600 | 2024/11/4 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
고잔동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
양지중학교
경기도 안산시 단원구 안산천남로 119
단원고등학교
경기도 안산시 단원구 단원로 55
안산양지초등학교
경기도 안산시 단원구 안산천남로 129
고잔고등학교
경기도 안산시 단원구 광덕2로 222
단원중학교
경기도 안산시 단원구 단원로 27
송호중학교
경기도 안산시 단원구 광덕3로 240
고잔동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕동로 91
보습학원
경기도 안산시 단원구 화정천동로 14
무용학원
경기도 안산시 단원구 광덕2로 185-20
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕동로 41
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕동로 91
무용학원
경기도 안산시 단원구 광덕동로 39