오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
세방글로벌시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.5 | 12 | 매매 | 19,500 | 2025/5/31 |
29.89 | 4 | 매매 | 19,500 | 2025/5/21 |
29.5 | 10 | 매매 | 19,588 | 2025/4/24 |
29.89 | 5 | 매매 | 18,675 | 2025/2/8 |
29.89 | 3 | 매매 | 19,300 | 2025/1/21 |
59.78 | 8 | 매매 | 28,250 | 2025/1/20 |
59.78 | 8 | 매매 | 28,250 | 2025/1/20 |
29.89 | 13 | 매매 | 19,250 | 2024/12/11 |
29.89 | 15 | 매매 | 19,700 | 2024/9/25 |
29.89 | 15 | 매매 | 19,700 | 2024/9/25 |
29.89 | 15 | 매매 | 19,700 | 2024/8/30 |
29.89 | 15 | 매매 | 19,700 | 2024/8/20 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
상수동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울서강초등학교
서울시 마포구 독막로 113
상수동 및 주변 학원정보(랜덤노출)