오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
선릉역롯데골드로즈2
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
34.32 | 16 | 매매 | 26,300 | 2025/5/2 |
39 | 15 | 매매 | 29,500 | 2025/4/25 |
34.32 | 6 | 매매 | 20,000 | 2025/4/14 |
36.66 | 20 | 매매 | 34,500 | 2025/3/27 |
44.46 | 16 | 매매 | 38,000 | 2025/2/26 |
39 | 5 | 매매 | 30,000 | 2025/2/17 |
44.46 | 18 | 매매 | 41,000 | 2025/2/7 |
36.66 | 20 | 매매 | 30,500 | 2025/1/23 |
44.46 | 5 | 매매 | 40,000 | 2025/1/14 |
44.46 | 19 | 매매 | 43,000 | 2025/1/10 |
39.16 | 8 | 매매 | 29,500 | 2024/12/18 |
39.16 | 8 | 매매 | 29,500 | 2024/11/8 |
34.32 | 17 | 매매 | 30,000 | 2024/11/7 |
39 | 6 | 매매 | 28,900 | 2024/10/29 |
39.16 | 12 | 매매 | 31,000 | 2024/10/21 |
50.73 | 9 | 매매 | 51,000 | 2024/10/9 |
44.46 | 16 | 매매 | 42,500 | 2024/8/2 |
44.46 | 14 | 매매 | 41,500 | 2024/7/25 |
44.46 | 12 | 매매 | 41,000 | 2024/7/8 |
39 | 10 | 매매 | 32,000 | 2024/6/19 |
39 | 12 | 매매 | 31,500 | 2024/6/18 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
대치동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울대현초등학교
서울시 강남구 역삼로98길 16
서울대곡초등학교
서울시 강남구 남부순환로 3022
휘문중학교
서울시 강남구 역삼로 541
서울대치초등학교
서울시 강남구 양재천로 363
단국대학교부속소프트웨어고등학교
서울시 강남구 도곡로64길 21
서울도곡초등학교
서울시 강남구 선릉로64길 33
대치동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
미술교습소
서울시 강남구 삼성로 212
독서실(일반인)학원
서울시 강남구 도곡로 505
컴퓨터(소)학원
서울시 강남구 삼성로 212
보습·논술학원
서울시 강남구 도곡로 520
학원
서울시 강남구 삼성로64길 46
미술학원
서울시 강남구 선릉로76길 5