오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
블라썸시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.16 | 9 | 매매 | 14,300 | 2025/7/10 |
21.16 | 6 | 매매 | 14,300 | 2025/7/10 |
21.16 | 5 | 매매 | 14,300 | 2025/7/10 |
21.16 | 4 | 매매 | 14,300 | 2025/7/10 |
21.16 | 3 | 매매 | 14,300 | 2025/7/10 |
21.16 | 11 | 매매 | 14,300 | 2025/7/10 |
21.16 | 10 | 매매 | 14,300 | 2025/7/10 |
23.6 | 8 | 매매 | 16,000 | 2025/5/22 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
독산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
안천중학교
서울시 금천구 한내로 69-44
서울가산초등학교
서울시 금천구 남부순환로 1304-11
서울독산초등학교
서울시 금천구 시흥대로104길 31
난곡중학교
서울시 금천구 문성로 67
가산중학교
서울시 금천구 시흥대로115길 48
세일중학교
서울시 금천구 시흥대로147길 34
독산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)