오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
병점역서영더엘1차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
84.0178 | 3 | 매매 | 48,571 | 2024/12/26 |
84.0178 | 9 | 매매 | 47,960 | 2024/12/26 |
84.0178 | 8 | 매매 | 47,960 | 2024/12/26 |
84.0178 | 7 | 매매 | 47,960 | 2024/12/26 |
84.0178 | 16 | 매매 | 47,960 | 2024/12/26 |
84.0178 | 15 | 매매 | 47,960 | 2024/12/26 |
84.0178 | 14 | 매매 | 47,960 | 2024/12/26 |
84.0178 | 13 | 매매 | 47,960 | 2024/12/26 |
84.0178 | 12 | 매매 | 47,960 | 2024/12/26 |
84.0178 | 11 | 매매 | 47,960 | 2024/12/26 |
84.0178 | 10 | 매매 | 47,960 | 2024/12/26 |
84.0178 | 3 | 매매 | 47,950 | 2024/12/26 |
84.0178 | 9 | 매매 | 47,743 | 2024/12/26 |
84.0178 | 8 | 매매 | 47,743 | 2024/12/26 |
84.0178 | 7 | 매매 | 47,743 | 2024/12/26 |
84.0178 | 6 | 매매 | 47,743 | 2024/12/26 |
84.0178 | 17 | 매매 | 47,743 | 2024/12/26 |
84.0178 | 16 | 매매 | 47,743 | 2024/12/26 |
84.0178 | 15 | 매매 | 47,743 | 2024/12/26 |
84.0178 | 14 | 매매 | 47,743 | 2024/12/26 |
84.0178 | 13 | 매매 | 47,743 | 2024/12/26 |
84.0178 | 12 | 매매 | 47,743 | 2024/12/26 |
84.0178 | 11 | 매매 | 47,743 | 2024/12/26 |
84.0178 | 10 | 매매 | 47,743 | 2024/12/26 |
84.0178 | 6 | 매매 | 47,536 | 2024/12/26 |
84.0178 | 5 | 매매 | 47,536 | 2024/12/26 |
84.0178 | 4 | 매매 | 47,536 | 2024/12/26 |
84.0178 | 17 | 매매 | 47,536 | 2024/12/26 |
84.0178 | 5 | 매매 | 47,319 | 2024/12/26 |
84.0178 | 4 | 매매 | 47,319 | 2024/12/26 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
병점동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
태안초등학교
경기도 화성시 병점3로 77
구봉초등학교
경기도 화성시 병점1로 105
병점고등학교
경기도 화성시 병점중앙로 72
새봄초등학교
경기도 화성시 병점노을로 19
안화중학교
경기도 화성시 병점2로 125
안화초등학교
경기도 화성시 병점3로 132-5
병점동 및 주변 학원정보(랜덤노출)