오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
벽산상암스마트큐브
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
19.2 | 14 | 매매 | 15,000 | 2025/5/24 |
19.2 | 5 | 매매 | 15,000 | 2025/4/19 |
16.69 | 15 | 매매 | 12,700 | 2025/3/27 |
36.56 | 13 | 매매 | 35,000 | 2025/3/25 |
20.74 | 3 | 매매 | 15,800 | 2025/3/17 |
19.2 | 10 | 매매 | 14,700 | 2025/3/8 |
19.2 | 10 | 매매 | 15,300 | 2025/3/6 |
19.2 | 5 | 매매 | 15,400 | 2025/2/19 |
19.2 | 11 | 매매 | 14,450 | 2025/2/5 |
20.74 | 9 | 매매 | 15,800 | 2025/1/11 |
16.69 | 10 | 매매 | 13,300 | 2024/11/12 |
19.2 | 13 | 매매 | 15,000 | 2024/9/21 |
19.2 | 6 | 매매 | 14,800 | 2024/8/23 |
20.74 | 12 | 매매 | 16,000 | 2024/8/17 |
19.2 | 7 | 매매 | 14,500 | 2024/8/7 |
26 | 6 | 매매 | 25,500 | 2024/7/20 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
성산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울성서초등학교
서울시 마포구 성미산로7길 24
성서중학교
서울시 마포구 성산로4길 42
홍익대학교사범대학부속여자중학교
서울시 마포구 성미산로 51
홍익대학교사범대학부속초등학교
서울시 마포구 성미산로 51
홍익대학교사범대학부속여자고등학교
서울시 마포구 성미산로 51
성사중학교
서울시 마포구 모래내로9길 16
성산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)