오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
벨라지움오피스텔
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 21.96 | 5 | 매매 | 4,800 | 2025/8/21 |
| 21.96 | 8 | 매매 | 5,200 | 2025/8/12 |
| 24.94 | 12 | 매매 | 5,000 | 2025/6/14 |
| 21.96 | 3 | 매매 | 5,000 | 2025/6/14 |
| 24.94 | 15 | 매매 | 5,900 | 2025/5/30 |
| 24.94 | 11 | 매매 | 5,350 | 2025/4/17 |
| 24.94 | 5 | 매매 | 5,000 | 2025/4/1 |
| 24.94 | 4 | 매매 | 5,000 | 2025/4/1 |
| 24.94 | 4 | 매매 | 5,000 | 2025/4/1 |
| 21.96 | 4 | 매매 | 5,300 | 2025/3/7 |
| 21.96 | 8 | 매매 | 5,000 | 2025/2/21 |
| 21.96 | 6 | 매매 | 5,200 | 2025/2/12 |
| 21.96 | 6 | 매매 | 5,200 | 2025/2/12 |
| 30.42 | 5 | 매매 | 8,000 | 2025/1/22 |
| 27.07 | 7 | 매매 | 5,700 | 2024/11/20 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
고잔동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
고잔초등학교
경기도 안산시 단원구 적금로 182
송호초등학교
경기도 안산시 단원구 한양대학로 183
안산진흥초등학교
경기도 안산시 단원구 화정천동로 80
안산양지초등학교
경기도 안산시 단원구 안산천남로 129
슬기초등학교
경기도 안산시 단원구 안산천남로 53
고잔고등학교
경기도 안산시 단원구 광덕2로 222
고잔동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
기타(소)학원
경기도 안산시 단원구 광덕동로 71
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕동로 67
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕대로 130
학원
경기도 안산시 단원구 광덕대로 130
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕대로 130
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕대로 130