오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
베르데피아오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.68 | 5 | 매매 | 12,900 | 2024/11/26 |
20.68 | 5 | 매매 | 12,900 | 2024/11/26 |
20.68 | 4 | 매매 | 12,900 | 2024/11/26 |
20.68 | 4 | 매매 | 12,900 | 2024/11/26 |
44.33 | 9 | 매매 | 28,079 | 2024/11/15 |
44.33 | 8 | 매매 | 28,079 | 2024/11/15 |
44.33 | 8 | 매매 | 28,079 | 2024/11/15 |
44.33 | 7 | 매매 | 28,079 | 2024/11/15 |
44.33 | 6 | 매매 | 28,079 | 2024/11/15 |
44.33 | 10 | 매매 | 28,079 | 2024/11/15 |
43.95 | 8 | 매매 | 27,842 | 2024/11/15 |
27.4 | 9 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 9 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 9 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 8 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 8 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 8 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 8 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 7 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 7 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 6 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 6 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 6 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 10 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 10 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 10 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
27.4 | 10 | 매매 | 17,107 | 2024/11/15 |
20.68 | 9 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 9 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 9 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 9 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 9 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 9 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 8 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 8 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 8 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 8 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 8 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 6 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 6 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 6 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 6 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 6 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 5 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497 | 2024/11/15 |
21.1 | 8 | 매매 | 11,713 | 2024/11/15 |
21.1 | 6 | 매매 | 11,713 | 2024/11/15 |
21.1 | 5 | 매매 | 11,713 | 2024/11/15 |
21.1 | 10 | 매매 | 11,713 | 2024/11/15 |
20.62 | 9 | 매매 | 11,430 | 2024/11/15 |
20.62 | 8 | 매매 | 11,430 | 2024/11/15 |
20.62 | 7 | 매매 | 11,430 | 2024/11/15 |
20.62 | 6 | 매매 | 11,430 | 2024/11/15 |
20.62 | 10 | 매매 | 11,430 | 2024/11/15 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
향남읍 상신리 및 주변 학교정보(랜덤노출)
부천덕산초등학교
경기도 부천시 오정로252번길 91
용인신봉초등학교
경기도 용인시 수지구 신봉2로 115
광주도평초등학교
경기도 광주시 초월읍 현산로 89-16
신일비즈니스고등학교
경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 452
부천혜림학교
경기도 부천시 경인로304번길 26
단원중학교
경기도 안산시 단원구 단원로 27
향남읍 상신리 및 주변 학원정보(랜덤노출)
음악학원
경기도 화성시 봉담읍 와우로 24,
음악교습소
경기도 화성시 동탄순환대로12길 67
학원
경기도 화성시 동탄기흥로 447-16
식음료품(바리스타,소믈리에)학원
경기도 화성시 10용사3길 33
보습학원
경기도 화성시 동탄순환대로20길 124
보습학원
경기도 화성시 봉담읍 상리중심상가길 28-8