오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
배곧헤리움어반크로스1차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.64 | 20 | 매매 | 9,000 | 2025/7/17 |
21.64 | 17 | 매매 | 9,000 | 2025/7/17 |
21.64 | 15 | 매매 | 9,600 | 2025/7/14 |
21.64 | 20 | 매매 | 9,000 | 2025/7/9 |
21.64 | 17 | 매매 | 9,000 | 2025/7/9 |
21.64 | 6 | 매매 | 8,200 | 2025/7/5 |
26.08 | 9 | 매매 | 10,500 | 2025/6/19 |
26.08 | 8 | 매매 | 11,700 | 2025/6/11 |
21.64 | 20 | 매매 | 9,000 | 2025/6/7 |
21.64 | 14 | 매매 | 9,000 | 2025/6/4 |
23.61 | 18 | 매매 | 8,400 | 2025/6/3 |
26.08 | 7 | 매매 | 12,200 | 2025/4/29 |
23.61 | 9 | 매매 | 8,050 | 2025/4/1 |
21.64 | 8 | 매매 | 9,000 | 2025/3/7 |
26.08 | 19 | 매매 | 9,800 | 2025/3/3 |
26.08 | 8 | 매매 | 11,500 | 2025/3/3 |
21.64 | 20 | 매매 | 8,000 | 2025/2/24 |
40.1 | 4 | 매매 | 19,000 | 2025/2/21 |
21.64 | 11 | 매매 | 8,900 | 2025/2/17 |
40.1 | 13 | 매매 | 17,700 | 2025/1/16 |
21.64 | 16 | 매매 | 8,400 | 2025/1/11 |
40.1 | 15 | 매매 | 19,800 | 2024/11/26 |
21.64 | 4 | 매매 | 8,100 | 2024/11/25 |
21.64 | 8 | 매매 | 7,400 | 2024/10/26 |
21.64 | 11 | 매매 | 7,400 | 2024/10/26 |
21.64 | 3 | 매매 | 9,650 | 2024/9/12 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
배곧동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
배곧라라초등학교
경기도 시흥시 서울대학로 255
배곧동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습교습소
경기도 시흥시 배곧1로 27-16
음악학원
경기도 시흥시 배곧4로 32-17
보통교과학원
경기도 시흥시 배곧4로 87
학원
경기도 시흥시 서울대학로264번길 26-16
학원
경기도 시흥시 서울대학로278번길 8
보습교습소
경기도 시흥시 배곧3로 27-7