오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
배곧유호N-CITY2차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.1231 | 14 | 매매 | 9,000 | 2025/7/28 |
22.7615 | 11 | 매매 | 6,330 | 2025/7/22 |
22.7615 | 4 | 매매 | 8,200 | 2025/7/8 |
22.7615 | 11 | 매매 | 9,200 | 2025/6/11 |
22.7615 | 3 | 매매 | 8,950 | 2025/5/13 |
21.4414 | 12 | 매매 | 8,800 | 2025/5/8 |
21.4414 | 11 | 매매 | 7,900 | 2025/4/9 |
20.1231 | 11 | 매매 | 8,550 | 2025/3/29 |
22.7615 | 13 | 매매 | 9,800 | 2025/3/19 |
20.1231 | 17 | 매매 | 8,400 | 2025/3/13 |
20.1231 | 15 | 매매 | 8,800 | 2025/3/7 |
20.1231 | 4 | 매매 | 9,000 | 2025/2/15 |
21.4414 | 7 | 매매 | 11,000 | 2025/2/4 |
21.4414 | 7 | 매매 | 11,000 | 2025/2/4 |
20.1231 | 15 | 매매 | 8,800 | 2025/2/3 |
22.7615 | 10 | 매매 | 9,800 | 2025/1/8 |
22.7615 | 7 | 매매 | 9,500 | 2025/1/4 |
20.1231 | 6 | 매매 | 9,700 | 2024/12/20 |
22.7615 | 6 | 매매 | 9,500 | 2024/12/20 |
22.7615 | 4 | 매매 | 9,000 | 2024/12/6 |
21.4414 | 9 | 매매 | 8,200 | 2024/11/4 |
20.1231 | 15 | 매매 | 10,000 | 2024/10/13 |
20.1231 | 9 | 매매 | 8,595 | 2024/9/28 |
20.1231 | 11 | 매매 | 8,700 | 2024/9/23 |
22.7615 | 12 | 매매 | 9,000 | 2024/9/9 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
배곧동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
배곧라라초등학교
경기도 시흥시 서울대학로 255
배곧동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
음악교습소
경기도 시흥시 서울대학로278번길 19-13
실용외국어(유아/초·중·고)교습소
경기도 시흥시 배곧4로 22
보습학원
경기도 시흥시 서울대학로 172-20
교습소
경기도 시흥시 배곧4로 22
음악학원
경기도 시흥시 서울대학로278번길 19-14
학원
경기도 시흥시 서울대학로 172-20